SATELIT ETHERNET SERVICES SRL
Prima oară pe site?
  Ai fost angajat al Satelit Ethernet Services? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
| Detalii de identificare SATELIT ETHERNET SERVICES SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | SATELIT ETHERNET SERVICES SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 
 30371442 
 | 
| Nr. Înmatriculare | J40/7474/2012 | 
| EUID | ROONRC.J40/7474/2012 | 
| Data înfiinţării | 2012.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei SATELIT ETHERNET SERVICES SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 6130 Rev. 2 (similar 6110 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activitati de telecomunicatii prin satelit | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 61 - - (similar 61 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activ - - | 
| Cifra Afaceri  | Profit Net  | Datorii | Active Imobilizate  | Active Circulante  | Capitaluri Proprii  | Angajați (nr. mediu)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32 210 | -26 441 | 516 581 | 0 | 150 363 | -366 218 | 0 | 
| 2022 | 54 079 | -18 481 | 462 335 | 0 | 122 558 | -339 777 | 1 | 
| 2021 | 52 116 | -29 901 | 388 559 | 65 | 67 198 | -321 296 | 1 | 
| 2020 | 195 866 | -35 336 | 381 210 | 16 419 | 73 395 | -291 396 | 1 | 
| 2019 | 126 328 | -13 692 | 401 842 | 17 373 | 128 409 | -256 060 | 1 | 
| 2018 | 115 431 | -34 602 | 399 632 | 19 490 | 137 774 | -242 368 | 1 | 
| 2017 | 130 853 | -20 316 | 376 004 | 12 832 | 155 406 | -207 766 | 2 | 
| 2016 | 234 320 | -27 564 | 317 536 | 15 289 | 114 797 | -187 450 | 2 | 
| 2015 | 179 301 | -42 549 | 197 347 | 0 | 37 461 | -159 886 | 2 | 
| 2014 | 250 436 | -58 983 | 167 797 | 0 | 50 460 | -117 337 | 2 | 
| 2013 | 89 736 | -55 880 | 75 897 | 0 | 17 543 | -58 354 | 2 | 
| 2012 | 2 664 | -2 674 | 6 022 | 1 640 | 1 908 | -2 474 | 1 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 |  3Z RESIDENCE SRL Str. Mihai Stamatin 25 Jud. NEAMT, Loc. PIATRA NEAMT  | |
| 2 |  MAXIM PROPERTY MANAGEMENT SRL Str. Vasile Lupu Jud. VASLUI, Loc. VASLUI  | |
| 3 |  BL TECH EUROPE MED SRL Str. Merilor 2 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE  | |
| 4 |  STEFSALUBSERV SRL 32 Jud. VASLUI, Loc. STEFAN CEL MARE  | |
| 5 |  ELECTRO ANDSILV SRL Str. Fermierilor 7 Jud. NEAMT, Loc. CORDUN  | |
| 6 |  MORUZZI IMOBILIARE SRL Str. Alexandru Moruzzi Voievod 4A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3  | |
| 7 |  MVMEDIA DUO SRL Str. Gheorghe Lazar 29 Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 8 |  MICU CORNEL SRL Str. Muncii 6 Jud. NEAMT, Loc. PIATRA NEAMT  | 
