OVIX TECH SRL
Prima oară pe site?
Ai fost angajat al Ovix Tech? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
| Detalii de identificare OVIX TECH SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | OVIX TECH SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
24768120
|
| Nr. Înmatriculare | J08/3031/2008 |
| EUID | ROONRC.J8/3031/2008 |
| Data înfiinţării | 2008.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei OVIX TECH SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4741 Rev. 2 (similar 4740 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-lui in magazine specializate |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 105 422 | 12 589 | 97 579 | 6 593 | 318 274 | 227 288 | 1 |
| 2022 | 125 142 | 82 512 | 55 662 | 6 593 | 263 766 | 214 697 | 0 |
| 2021 | 130 271 | 74 557 | 79 353 | 6 592 | 204 948 | 132 187 | 0 |
| 2020 | 255 876 | 86 050 | 57 741 | 37 141 | 78 230 | 57 630 | 0 |
| 2019 | 166 318 | 7 584 | 108 765 | 53 511 | 26 833 | -28 421 | 0 |
| 2018 | 264 986 | -58 309 | 113 241 | 61 189 | 16 047 | -36 005 | 1 |
| 2017 | 271 481 | -15 517 | 57 427 | 22 894 | 56 837 | 22 304 | 2 |
| 2016 | 195 076 | 24 803 | 96 564 | 0 | 134 385 | 37 821 | 1 |
| 2015 | 174 550 | 28 935 | 96 284 | 0 | 109 302 | 13 018 | 1 |
| 2014 | 114 837 | 2 395 | 118 662 | 0 | 102 745 | -15 917 | 1 |
| 2013 | 75 827 | -8 115 | 97 265 | 0 | 78 952 | -18 313 | 2 |
| 2010 | 115 949 | 18 101 | 40 698 | 0 | 69 376 | 28 678 | 1 |
| 2009 | 106 013 | 11 991 | 23 334 | 0 | 33 910 | 10 576 | 1 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | PEDRO CONSTRUCT BERZASCA SRL Jud. CARAS SEVERIN, Loc. BERZASCA | |
| 2 | PAF MEDIA SRL Str. Universitatii 37 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 3 | DEDICATIA SPECIAL GIFTS SRL Str. Berzei 46 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | PADCO EXPRESS SRL Str. Laborator 137 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 5 | PC DOKTOR SERV SRL Str. Lutului 368 Jud. MURES, Loc. SANGEORGIU DE MURES | |
| 6 | PCV AURA CONSTRUCT SRL 191 Jud. ARGES, Loc. VERNESTI | |
| 7 | PADUREA KAZIMIR VERONA SRL Jud. BOTOSANI, Loc. SUHARAU | |
| 8 | OVYMIR ECO CASA SRL Str. Laborator Jud. SIBIU, Loc. COPSA MICA |
