MIORITA SA
Prima oară pe site?
Ai fost angajat al Miorita Sa? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
| Detalii de identificare MIORITA SA | |
|---|---|
| Nume firmă | MIORITA SA |
| Cod Unic de Înregistrare |
7349416
|
| Nr. Înmatriculare | J20/384/1995 |
| EUID | ROONRC.J20/384/1995 |
| Data înfiinţării | 1995.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei MIORITA SA |
|---|
| Sediu MIORITA SA - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Hunedoara |
| Localitate/Sector | Loc. Deva |
| Adresă | Bdul. Decebal - Bl. E Et. P |
| Telefon | -2 șterse |
| Mobil | - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4711 Rev. 2 (similar 4711,4791 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | TRIDEX SERVICE SRL Str. Mihai Eminescu 8 Jud. BOTOSANI, Loc. CATAMARESTI DEAL | |
| 2 | FARES DRINKS SRL Str. Plantelor 50 Jud. HUNEDOARA, Loc. ORASTIE | |
| 3 | TEHNODENT SRL Str. Cuza Voda 8 B Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 4 | ARIZONA VET SRL Jud. BOTOSANI, Loc. MILEANCA | |
| 5 | CON GECO IMPEX SRL Jud. BOTOSANI, Loc. COPALAU | |
| 6 | ORIZONT COM MIXT SRL Jud. BOTOSANI, Loc. CORNI | |
| 7 | VERISORII SRL Jud. BOTOSANI, Loc. MILEANCA | |
| 8 | MINERAL EMA COM SRL 135 Jud. HUNEDOARA, Loc. BANPOTOC |
