LUCA S LOGISTIC CARS IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Ai fost angajat al Luca S Logistic Cars Impex? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
| Detalii de identificare LUCA S LOGISTIC CARS IMPEX SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | LUCA S LOGISTIC CARS IMPEX SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
45274812
|
| Nr. Înmatriculare | J33/2198/2021 |
| EUID | ROONRC.J33/2198/2021 |
| Data înfiinţării | 2021.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei LUCA S LOGISTIC CARS IMPEX SRL |
|---|
| Sediu LUCA S LOGISTIC CARS IMPEX SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Suceava |
| Localitate/Sector | Sat Draguseni |
| Adresă | - - 821 CAM. 1 Cod 727220 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0721-559.1 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 49 - - (similar 52 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Trans - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 2023 | 0 | -25 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| 2021 | 0 | -122 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | SK MONTAGGI CARGO SRL Str. Dimitrie Leonida 105 Jud. NEAMT, Loc. PIATRA NEAMT | |
| 2 | PEJGARAJ NEAMT SRL Str. Osoianu 946A Jud. NEAMT, Loc. VANATORI NEAMT | |
| 3 | CLICKMIND SRL Str. Fodorkert 32 Jud. HARGHITA, Loc. MIERCUREA CIUC | |
| 4 | BENDARC SRL Aleea Barsei 2 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | BETY REDIRO SRL Str. Albinei 33 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 6 | ANDRESFILIP SRL Str. Martisorului 9 Jud. SUCEAVA, Loc. VAMA | |
| 7 | DCR CONSULTING SRL Str. Sesiei 41 Jud. SUCEAVA, Loc. LISAURA | |
| 8 | SOLAR BITS CODE SRL 487 Jud. SUCEAVA, Loc. STROIESTI |
