Harta economica a firmelor din POIANA MARULUI
Raport actualizat la data de 2025/7/27.
Trebuie sa va autentificati pentru a putea reactualiza datele din raport.
Pe hartă este reprezentată termografic distribuția ca mărime a firmelor active din POIANA MARULUI.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuţia pe hartă a companiilor din Poiana Marului sau din alte regiuni/judeţe/localităţi şi/sau pe domenii de activitate utilizaţi secţiunea [Baze de date] pentru a alege mai întâi ce doriţi să reprezentaţi şi apoi selectaţi opţiunea [Harta] sau [Statistici] . Puteţi astfel reprezenta pe hartă şi vizualiza statistici pentru orice selecţie de firme vă imaginaţi. Salvaţi selecţia dacă doriţi să reveniţi asupra ei în viitor (aveţi nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opţional puteţi adăuga o listă de cui-uri la lista de lucru şi să observaţi distribuţia şi caracteristicile acestora. (ex: clienţii pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc)
Vă rugăm să vă simţiţi liberi în a solicita adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Poiana Marului care credeţi că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Pentru a vizualiza după criterii (cifra de afaceri, angajați, profit, număr de firme) personalizate distribuţia pe hartă a companiilor din Poiana Marului sau din alte regiuni/judeţe/localităţi şi/sau pe domenii de activitate utilizaţi secţiunea [Baze de date] pentru a alege mai întâi ce doriţi să reprezentaţi şi apoi selectaţi opţiunea [Harta] sau [Statistici] . Puteţi astfel reprezenta pe hartă şi vizualiza statistici pentru orice selecţie de firme vă imaginaţi. Salvaţi selecţia dacă doriţi să reveniţi asupra ei în viitor (aveţi nevoie de un cont de acces pentru asta).
Opţional puteţi adăuga o listă de cui-uri la lista de lucru şi să observaţi distribuţia şi caracteristicile acestora. (ex: clienţii pentru un anumit produs, lista competitorilor, etc)
Vă rugăm să vă simţiţi liberi în a solicita adăugarea oricăror analize sau statistici economice ale firmelor din Poiana Marului care credeţi că vă pot fi utile alături de aceste reprezentări pe hartă.
Harta localităţii: Poiana Marului
Statistici economice ale localității POIANA MARULUI
Începând din 1990, în localitatea POIANA MARULUI, au fost înregistrate la Registrul Comerțului un număr de 140 firme. Până la data actualizării au rămas în funcțiune 61 firme dintre care 54 sunt încă active conform ANAF.Un număr de 22 firme înregistrate în POIANA MARULUI figurează ca fiind inactive fiscal. Pentru anul 2024 au depus datele de bilanț un număr de 44 firme.
Indicator bilanț 2024 (RON) | Total | Medie |
---|---|---|
Angajati | 112 | 2.55 |
Cifra | 32 412 533 | 736 648 |
Profit net | 2 138 800 | 48 609 |
Pierdere netă | -592 856 | -13 474 |
Active | 31 516 826 | 716 292 |
Datorii | 14 684 196 | 333 732 |
Creanțe | 5 967 392 | 135 623 |
Concurență: domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Existent | Așteptări | Competitivitate |
---|---|---|---|---|
0220 | Exploatarea forestiera | 7 | 0 | 4176% |
4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 6 | 2 | 276% |
Oportunități: domeniile CAEN nereprezentate deloc
Cod CAEN | Denumire domeniu | Așteptări |
---|---|---|
6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | 1 |
4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | 1 |
7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 1 |
Prosperă: domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Procent |
---|---|---|
0220 | Exploatarea forestiera | 5917% |
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | 1808% |
0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 1111% |
4931 | Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori | 893% |
4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare | 450% |
Top: domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
Cod CAEN | Denumire domeniu | Cifra RON |
---|---|---|
0220 | Exploatarea forestiera | 12 830 893 |
4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare | 6 802 320 |
0210 | Silvicultura si alte activitati forestiere | 2 164 728 |
4931 | Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori | 2 126 641 |
4211 | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 2 055 806 |
4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 1 882 615 |
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | 1 484 094 |
Evolutia economică a localității POIANA MARULUI
Evoluția numărului de firme active.
An | Firme |
---|---|
2005 | 11 |
2006 | 16 |
2007 | 17 |
2008 | 23 |
2009 | 25 |
2010 | 23 |
2011 | 26 |
2012 | 27 |
2013 | 29 |
2014 | 31 |
2015 | 32 |
2016 | 30 |
2017 | 31 |
2018 | 33 |
2019 | 37 |
2020 | 35 |
2021 | 40 |
2022 | 45 |
2023 | 46 |
2024 | 44 |
Evoluția numărului total de angajați.
An | Angajați |
---|---|
2005 | 172 |
2006 | 170 |
2007 | 156 |
2008 | 179 |
2009 | 174 |
2010 | 152 |
2011 | 177 |
2012 | 167 |
2013 | 216 |
2014 | 193 |
2015 | 178 |
2016 | 162 |
2017 | 140 |
2018 | 255 |
2019 | 199 |
2020 | 148 |
2021 | 141 |
2022 | 108 |
2023 | 122 |
2024 | 112 |
Evoluția cifrei de afaceri totale.
An | Cifra RON |
---|---|
2005 | 9 455 745 |
2006 | 10 743 751 |
2007 | 12 699 828 |
2008 | 11 515 893 |
2009 | 11 564 289 |
2010 | 10 460 008 |
2011 | 15 733 363 |
2012 | 18 111 750 |
2013 | 22 180 521 |
2014 | 21 471 248 |
2015 | 25 644 880 |
2016 | 25 922 972 |
2017 | 35 155 752 |
2018 | 43 586 915 |
2019 | 39 014 616 |
2020 | 26 524 063 |
2021 | 33 011 864 |
2022 | 37 635 854 |
2023 | 38 481 062 |
2024 | 32 412 533 |
Evoluția profitului net total.
An | Profit RON |
---|---|
2005 | 576 414 |
2006 | 488 251 |
2007 | 1 132 705 |
2008 | 412 025 |
2009 | 428 488 |
2010 | 477 982 |
2011 | 795 613 |
2012 | 550 404 |
2013 | 932 674 |
2014 | 1 201 627 |
2015 | 1 653 188 |
2016 | 1 063 716 |
2017 | 2 012 233 |
2018 | 2 288 904 |
2019 | 2 464 213 |
2020 | 2 538 211 |
2021 | 3 186 044 |
2022 | 3 333 234 |
2023 | 3 744 674 |
2024 | 2 138 800 |
Evoluția activelor totale.
An | Active RON |
---|---|
2005 | 5 220 360 |
2006 | 5 434 811 |
2007 | 7 271 034 |
2008 | 8 887 297 |
2009 | 8 536 416 |
2010 | 8 713 552 |
2011 | 11 181 661 |
2012 | 11 819 592 |
2013 | 12 672 352 |
2014 | 12 649 368 |
2015 | 14 988 779 |
2016 | 19 156 137 |
2017 | 22 920 031 |
2018 | 22 074 140 |
2019 | 25 867 706 |
2020 | 22 863 540 |
2021 | 24 941 462 |
2022 | 27 700 409 |
2023 | 32 087 657 |
2024 | 31 516 826 |
Structura activelor totale pe naționalități
Tara | Procent |
---|---|
Romania | 89 |
Franta | 11 |
Principalele firme din POIANA MARULUI
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ENTAGRI SRL 373 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
2 | CONTACT CONSTRUCT SRL Str. Principala 381 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
3 | GABILUC SRL 54 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
4 | GRIGOROAIAFOR SRL 137 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
5 | CLAROBTRANS SRL Str. La Rachitis 20 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
6 | LA BOICU SERVICE SRL Str. Principala 296 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
7 | COSMICONSTRUCT SRL 88 A Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
8 | FOREX SAGEATA SRL 17 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
9 | GRIG EDIL CONSTRUCT SRL Str. Principala 352 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI | |
10 | CARATISTU COM SRL Str. Principala 240 Jud. SUCEAVA, Loc. POIANA MARULUI |
Localităţi învecinate:
Localitate | Firme |
---|---|
Paraie | 50 firme |
Malini | 117 firme |
Cornu Luncii | 56 firme |
Gainesti | 63 firme |
Baia | 104 firme |
Pipirig | 56 firme |
Ilisesti | 58 firme |
Rasca | 52 firme |
Radaseni | 81 firme |
Gura Humorului | 706 firme |