CASA LAVRIC SRL
Prima oară pe site?
  Ai fost angajat al Casa Lavric? Află cum poți obține o adeverință de vechime în muncă!
| Detalii de identificare CASA LAVRIC SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | CASA LAVRIC SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 
 14977227 
 | 
| Nr. Înmatriculare | J22/1177/2002 | 
| EUID | ROONRC.J22/1177/2002 | 
| Data înfiinţării | 2002.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei CASA LAVRIC SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5610 Rev. 2 (similar 5611,5612 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Restaurante | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 56 - - (similar 56 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Resta - - | 
| Cifra Afaceri  | Profit Net  | Datorii | Active Imobilizate  | Active Circulante  | Capitaluri Proprii  | Angajați (nr. mediu)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 026 796 | -27 068 | 1 013 572 | 1 016 534 | 126 014 | 128 976 | 20 | 
| 2007 | 1 159 581 | 20 655 | 631 809 | 763 979 | 45 876 | 178 046 | 21 | 
| 2006 | 954 200 | 27 768 | 450 283 | 554 374 | 57 471 | 161 562 | 18 | 
| 2005 | 820 357 | 2 140 | 134 842 | 177 290 | 91 345 | 133 793 | 26 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 |  I.Q.PLUS SRL Str. Calafat 2 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 2 |  PANIFCOM SRL Calea Chisinaului 29 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 3 |  ELEN CONT SRL Str. Roman Voda 7 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 4 |  EXIM CONT SRL Str. Olari 8 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 5 |  URTERMCON SRL Str. Plantelor 1 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 6 |  CASA ITALIANA MARTINO SRL Piata Unirii 9 Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 7 |  STAND BY SRL Str. Prof. Antonin Ciolan 18 A Jud. IASI, Loc. IASI  | |
| 8 |  EURO GOLD IMPEX SRL Str. Garii Jud. IASI, Loc. IASI  | 
