Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Oraşe: Hotar
Include: firmele active
Oraşe: Hotar
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | LOCADIN SA 65/B Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 2 | BOM INDUSTRY CONSTRUCT SRL 22 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 3 | CIM SECURITY SRL 266 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 4 | CAZALEX SRL 119 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 5 | DANZIDING SRL 144 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 6 | PASNEGRU SRL 3 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 7 | INSTANT TESTING QA SRL 386 A Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 8 | WXW TRANS SRL 244 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 9 | RAREMAT CONCEPT SRL 148 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 10 | COOPERATIVA AGRICOLA DDM MAGURA 337 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 11 | CONSTRUCTIV BUSINESS ENTREPRENOR SRL 125 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 12 | BEST IOANA HIDEAWAY SRL 68 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 13 | DDM AGRO FARM SRL 425 A Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 14 | GRAND PABLO KEBAB SRL 309 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 15 | CAZALEX INVEST SRL 212 A Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 16 | TRANS CONSTRUCT ADELA SRL 266 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 17 | PREMIUM MARTIN CONSTRUCT SRL 204 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 18 | ELHOTIN SRL 39 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 19 | MECONF CONSTRUCTII SRL 204 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 20 | CRISSPACT SRL 269 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 21 | HOTARIN SRL 309 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 22 | ORGANIC PAPER SRL 204 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 23 | RUGSIMI CONCEPT SRL 378 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 24 | OLISTEFCRI TRANS SRL 227 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 25 | FILIP TRANSPORT CONSTRUCT SRL 303 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 26 | SHOOQ IMPEX SRL 13 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 27 | FLORINA SPEED CARGUS SRL 197 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 28 | BMB IMOB GROUP SRL Str. Hotar 22 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 29 | GORGEOUS SOE SRL 68 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 30 | FLOR AGRARIA SRL 391 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 31 | EURODEX SOLUTIONS SRL 408 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 32 | IAIASAL FOOD SRL 67 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 33 | RAFAEL & ANCA SERV SRL 294 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 34 | TECHNO HOUT SRL 354 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 35 | TABIFLOR SRL 180 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 36 | PAULPAULO SPATII VERZI SRL Jud. BIHOR, Loc. HOTAR | |
| 37 | MASS BEAUTY CONCEPT SRL 342 Jud. BIHOR, Loc. HOTAR |

Ania