Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 47xx Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Include: firmele active
Domenii: 47xx Comert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 66051 | MANU STAR SRL Str. Argesului 33-35 Jud. CALARASI, Loc. OLTENITA | |
| 66052 | FELIDAN SRL 48 Jud. DOLJ, Loc. BADOSI | |
| 66053 | ZADI SHOP MO SRL Piata Morii 5 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 66054 | MESESANA MAGAZIN MIXT SRL Str. Maresal Ion Antonescu 4 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 66055 | SAND MARI SRL Str. Romanilor 6 Jud. CALARASI, Loc. CHIRNOGI | |
| 66056 | DANIC PRODCOM SRL 311 Jud. CLUJ, Loc. AGHIRESU | |
| 66057 | TM PRODSERV SRL Sos. Pantelimon 266 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 66058 | LITTLE WONDERS BABY SRL Str. Andrei Muresanu 53A Jud. SALAJ, Loc. ZALAU | |
| 66059 | REVA COFFEE SRL Calea Grivitei 76 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 66060 | IDEAL CORNER MARKET SRL Str. 5 7 Jud. BUZAU, Loc. SASENII VECHI | |
| 66061 | EVYMA GEOMIT SRL Str. Constantin Manolescu 89 A Jud. DAMBOVITA, Loc. ANINOASA | |
| 66062 | BIANDFARM SRL Calea Bailestiului 126 Jud. DOLJ, Loc. BOURENI | |
| 66063 | HUGO CONCEPT SRL Str. Cuza Voda 85 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 66064 | SMOOSH INOVATION SRL Sos. Mihai Bravu 110 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 66065 | SOFIANDRE SRL Str. Banu Mihalcea 15 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 66066 | P & P PARTENERS RETAIL SRL Bdul. Independentei 20 Jud. PRAHOVA, Loc. BUSTENI | |
| 66067 | STIL PREDAX SRL Bdul. Racoteanu 193A Jud. DOLJ, Loc. FILIASI | |
| 66068 | MONDRAGON STAR SRL Jud. TULCEA, Loc. MURIGHIOL | |
| 66069 | HALCRIS MARKET SRL Aleea Nicolae Grigorescu 1 Jud. GORJ, Loc. MOTRU | |
| 66070 | SPI STORE SRL Str. Libertatii 1H Jud. IALOMITA, Loc. AMARA | |
| 66071 | ALY & DYA BOUTIQUE SRL Str. George Baritiu 3 Jud. ALBA, Loc. ALBA IULIA | |
| 66072 | ZAMONE IMPEX SRL Str. Broastei 385 A Jud. BRASOV, Loc. PREJMER | |
| 66073 | TALYS BRAND TIME SRL Str. Centumvirilor 6 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
| 66074 | MARKOL REGAL INVEST SRL Str. Ing. Zablovschi 50 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 66075 | ROVO COLORS SRL Aleea Nicopole 2 Jud. PRAHOVA, Loc. CAMPINA | |
| 66076 | BDS CLEAN CHEM DISTRIBUTIONS SRL 207 Jud. SATU MARE, Loc. DUMBRAVA | |
| 66077 | SYERA MARKET SRL Str. Costila 10 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 66078 | SHOES AND CLOTHES ALESOR SRL 141 Jud. SUCEAVA, Loc. HURJUIENI | |
| 66079 | SAPSI NAIRDA SRL Str. Campului 3 Jud. CONSTANTA, Loc. MOVILITA | |
| 66080 | POTEMAX SRL Str. Sold. Mihail Ilie 11 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 66081 | INANNA BRAND DISTRIBUTION SRL Str. Raului 34 A Jud. ILFOV, Loc. MAGURELE | |
| 66082 | BARNY STAR SRL Intr. Zambilei 8 Jud. TIMIS, Loc. GIROC | |
| 66083 | EUROKAPU TRADING SRL Str. Trandafirilor 24 Jud. ALBA, Loc. ALBA IULIA | |
| 66084 | EVAFLORIS IOANA SRL Str. Primaverii 2 30 Jud. ARGES, Loc. GEAMANA | |
| 66085 | EMS FASHION SRL Str. Baicului 83 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 66086 | BILD GROUP SRL Str. Macului 41 B Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 66087 | ABY SERVICE SRL Str. Constantei 60 Jud. CONSTANTA, Loc. INDEPENDENTA | |
| 66088 | ZUCHERO SRL Str. Sg. Nicolae Grindeanu 59 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 66089 | EVANTO SRL Str. Cernauti 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 66090 | I & A WORLDWIDE COMMERCE SRL Str. Simion Barnutiu Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 66091 | TERRAPAN 5 VETRE SRL Str. Dealul Cucului 6 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS | |
| 66092 | DHRUV EFFECT SRL Sos. Iancului 35 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 66093 | LARIEMERA SRL Jud. NEAMT, Loc. GHIDION | |
| 66094 | ALEXANDER VESTIMENT SRL Str. Soarelui 1 Jud. TULCEA, Loc. MAHMUDIA | |
| 66095 | N.C.S. CONCEPT FORTE SRL Str. Daliei 31 Jud. CONSTANTA, Loc. EFORIE NORD | |
| 66096 | VENDIVIBE SRL Str. Col. Iosif Albu 88 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 66097 | INSYLI SRL Bdul. Gheorghe Sincai 9 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 66098 | LAURCOM SRL 132 Jud. CLUJ, Loc. NADASELU | |
| 66099 | SILVIANA TOP ALIMENT SRL 105 Jud. ARGES, Loc. BROSTENI | |
| 66100 | DEVELOPMENT FACTORY LABS SRL Sos. Vergului 21-29 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |

Ania