Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 49351 | A & Z HARMONY SRL Str. Zorilor 53 Jud. CLUJ, Loc. DEZMIR | |
| 49352 | EVD AGRIBUSINESS SRL Piata Nicolae Balcescu 6 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 49353 | CRISTVETMIL SRL Str. Miorita 51 Jud. ARAD, Loc. ARAD | |
| 49354 | STAGE INVEST SRL Bdul. Matei Basarab Jud. IALOMITA, Loc. SLOBOZIA | |
| 49355 | TOP CREDIT 2000 SRL Str. Portului 39 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 49356 | VARARU SRL Jud. BACAU, Loc. RACHITOASA | |
| 49357 | TAL CHEN IMPEX SRL Bdul. Decebal 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 49358 | CRISTAL TRINITY CONCEPT SRL Str. Alexandru Moruzzi Voievod 4A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 49359 | CALEMI IMPORT EXPORT SRL Str. Nicolae Balcescu 192 Jud. OLT, Loc. BALS | |
| 49360 | ETNA MEDICAL SRL Sos. Alexandriei 281 Jud. ILFOV, Loc. CORNETU | |
| 49361 | CRISTIAN PROSPER SRL Jud. OLT, Loc. SCHITU | |
| 49362 | COCO LINDA IMPEX SRL Str. Viitorului 45 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 49363 | DEPICT SRL Str. Mihai Bravu 348 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA | |
| 49364 | LC ZIGOS TRADING SRL Aleea Crizantemei 4 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. RESITA | |
| 49365 | STORIA TREND SRL 500A Jud. PRAHOVA, Loc. BREBU MEGIESESC | |
| 49366 | ANGRO SWISSINVEST SRL Bdul. Eroilor 1 A Jud. PRAHOVA, Loc. BREAZA DE SUS | |
| 49367 | ILIE PETRE ALL DISTRIBUTION SRL Str. Lt. Pavelescu 23W Jud. ARGES, Loc. CURTEA DE ARGES | |
| 49368 | CLEVER ART DESIGN SRL Sos. Mihai Bravu 286 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 49369 | ART MOTION CONCEPT SRL Str. Nicolae Banescu 8 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 49370 | GALVIC INVEST SRL Str. Fagurelui 1 BIS Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 49371 | GAMA PROTECT SRL Str. Henrik Ibsen 66 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 49372 | GRIMD HORTI SRL Str. Avram Iancu 34 A Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
| 49373 | MASINI DE CUSUT ALBA SRL Str. Alexandru Cel Bun 10 Jud. ALBA, Loc. ALBA IULIA | |
| 49374 | ELLA CONFORT LINE SRL Str. Crapului 84 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 49375 | ULTRA COSMETICS SRL Bdul. Gheorghe Sincai 13 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 49376 | C.P. GROUP FOOD SRL Str. Vilcea 3 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 49377 | IULIAN WORK CONSTRUCTION SRL Str. Tineretului 2 Jud. OLT, Loc. RUNCU MARE | |
| 49378 | PEMATI 21 SRL Str. Magura 3 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 49379 | EFYRA LUX SRL Str. Marasti 12 Jud. SUCEAVA, Loc. SUCEAVA | |
| 49380 | BETA SOL COOPERATIVA AGRICOLA Str. Bechetului 90 Jud. DOLJ, Loc. MALU MARE | |
| 49381 | RAM SWEET ACTIV SRL Str. Iancu Brezeanu 18 A Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
| 49382 | GFL VESUVIO SRL 21 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. VIISOARA | |
| 49383 | LIVDOR FOREST SRL 206 Jud. MARAMURES, Loc. BOIU MARE | |
| 49384 | ADORA SHOES SRL Sos. Giurgiului 131 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 49385 | CONSTRUCT MATERIAL GRUP SRL FN Jud. ARAD, Loc. CURTICI | |
| 49386 | CAWEL MARNIERI SRL 106 B Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. TIHA BARGAULUI | |
| 49387 | IRIS CONSTRUCT SRL Str. Caminului 44 Jud. CALARASI, Loc. STEFAN CEL MARE | |
| 49388 | NIMBUS LOGISTICS SRL-D Str. Ion Andreescu 14 Jud. CLUJ, Loc. DEJ | |
| 49389 | ELADOR SRL 4T Jud. CLUJ, Loc. VALCELE | |
| 49390 | IDA OPERATIONS SRL Str. Castanilor 14 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 49391 | AGUS PROTECTIVE SRL 88 A Jud. CLUJ, Loc. SALICEA | |
| 49392 | AXO DINAMIC SRL Str. Pepinierii 5 A Jud. IASI, Loc. VALEA ADANCA | |
| 49393 | HAR ANDRA SRL Str. Traian Vuia 15 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 49394 | ASREP INTERNATIONAL Str. Patriciu Barbu 80 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 49395 | HIRCONI SRL Str. Avram Iancu 158G Jud. CLUJ, Loc. FLORESTI | |
| 49396 | BUSINESS FRESH CONCEPT SRL Str. Economu Atanase Stoicescu 37 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 49397 | FARES BIOVITAL COMERCIAL SRL Str. Plantelor 50 Jud. HUNEDOARA, Loc. ORASTIE | |
| 49398 | ADVANCEDEX ROMANIA SRL Bdul. Dacia 4 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 49399 | CIM GREEN HEALTH SRL Str. Padisului 30 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 49400 | ADA CONCEPT SUPPLY SRL Str. Craisorului 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 |

Ania