Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 25851 | BERG STARKE TOOLS SRL 184 Jud. TIMIS, Loc. ICLODA | |
| 25852 | GEO & LORI FAMILY SRL Str. Letea 32 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 25853 | HERSILVER PREST DISTRIBUTION SRL Sos. Vestului 1 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 25854 | GRANDE GIOCATORE SRL Str. Merisor 111 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 25855 | SILMAR BENEFIC SRL Str. Petru Maior 55 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. RESITA | |
| 25856 | MARUCRI FRUCT SRL Str. Gheorghe Sincai 1 Jud. SATU MARE, Loc. CAREI | |
| 25857 | GOMEX SRL Str. B. P. Hasdeu 50 Jud. PRAHOVA, Loc. CAMPINA | |
| 25858 | GERACRISA SRL Sos. Arcu 31 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 25859 | ARCTIC FROZEN FOOD SRL Str. Constanta 9 Jud. ILFOV, Loc. PASAREA | |
| 25860 | CEG TRANS 91 SRL Str. Barbosi 45 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 25861 | ALL ROLLING STOCK SRL Str. Vornicei 4 B Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 25862 | KYRA FARM SRL Str. Nufarului 44 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 25863 | OURFALI TEXTIL SRL Sos. Colentina 462 E BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 25864 | SOFI HOUSE REAL ESTATE SRL Str. Alunisului 6 Jud. TULCEA, Loc. TULCEA | |
| 25865 | ANDA SEBY SRL Str. Argesului 199 Jud. GIURGIU, Loc. GRADINARI | |
| 25866 | ALONDRA COM SRL Str. Mihail Sebastian 31 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 25867 | BAD INTERNATIONAL SRL Str. Nicolae Beldiceanu 83 I Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 25868 | COCCODRILLO KIDS FASHION SRL Sos. Erou Iancu Nicolae 10 Jud. ILFOV, Loc. VOLUNTARI | |
| 25869 | FLORIMED 2001 SRL Bdul. Iuliu Maniu 101 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 25870 | CORNWOOD SRL Str. Malul Vadului 92 Jud. PRAHOVA, Loc. CORNU DE JOS | |
| 25871 | AVIROM DANINIK SRL Aleea Niculitel 10 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 25872 | ILCOM GRUP PROTECTION SRL Str. Crizantemelor 21 A Jud. ILFOV, Loc. DRAGOMIRESTI DEAL | |
| 25873 | IA DE LA GAT SRL Str. Privighetorilor 5 Jud. ILFOV, Loc. OTOPENI | |
| 25874 | NNB ADVANTAGE SRL Str. Agricultorilor 4C Jud. MURES, Loc. SANGEORGIU DE MURES | |
| 25875 | ULM BOG SRL Str. Scarlat Varnav 32 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 25876 | AUTOMOTIVE BUSINESS SERVICES SRL Str. Vidin 33 Jud. ILFOV, Loc. BRAGADIRU | |
| 25877 | INCOPLAST SYSTEM SRL Str. Slt. Radu Teoharie 110 Jud. NEAMT, Loc. TARGU NEAMT | |
| 25878 | BABAYAGA SRL Str. Teleorman 65 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 25879 | AZONIC SRL Bdul. Siderurgistilor 39 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 25880 | OPTICONS GAB SRL Str. Aristizza Romanescu 3 A Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 25881 | DAGEMA INTERMED SRL Str. 23 August 20 Jud. PRAHOVA, Loc. SLANIC | |
| 25882 | LUC STELL SRL Str. Roman Voda 12 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 25883 | APIDRAG IMPEX SRL Bdul. Ferdinand I 118 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 25884 | MED CONSULTING CMC SRL Aleea Sucidava 4 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 25885 | TANGENTIAL SRL Str. Marasesti 200 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 25886 | AMA FLOWERS CLUB SRL Str. Nucilor 10B Jud. CONSTANTA, Loc. SCHITU | |
| 25887 | WPC WOOD SRL Piata Emanuil Gojdu 47 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 25888 | PRINT BOX A.B.E. SRL Str. Tudor Vladimirescu 66 Jud. ARAD, Loc. NADLAC | |
| 25889 | HABI COM POWER SRL 19 Jud. HARGHITA, Loc. TAMASU | |
| 25890 | MICRIAND SRL Calea Severinului 43A Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 25891 | PROFLEX MOLDOVA SRL Str. Iulian Antonescu 3 Jud. NEAMT, Loc. PIATRA NEAMT | |
| 25892 | BICUBO SRL Str. Traian 197 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 25893 | MY BOG CORP SRL Str. Principala 26 Jud. TULCEA, Loc. POSTA | |
| 25894 | DUM DUM SRL Str. 22 Decembrie 218 Jud. MARAMURES, Loc. BORSA | |
| 25895 | PAL & SANDOR SRL 1422 Jud. CLUJ, Loc. VIISOARA | |
| 25896 | NB ECO PALLET SRL Str. Pensiunii 7 Jud. IASI, Loc. HOLBOCA | |
| 25897 | ASZTALOS INDUSTRIAL SRL Str. Tineretului 10 Jud. SATU MARE, Loc. LIVADA | |
| 25898 | X METAL PROTECH CONCEPT SRL Drum Padurea Pustnicu 129 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 25899 | P & A PRIMA SRL Str. Grivitei 53 Jud. ILFOV, Loc. BRAGADIRU | |
| 25900 | HUTTENES ALBERTUS ROMANIA SRL Str. Prundu Mic 30 Jud. ARGES, Loc. PITESTI |

Ania