Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Include: firmele active
Domenii: 46xx Comert cu ridicata cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 55501 | TERMIC HOME INSTALL SRL Str. Principala 76 A Jud. BUZAU, Loc. MIEREA | |
| 55502 | VALMINEX SRL Str. Serei 2 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 55503 | GAN DDF95 SRL Str. George Bacovia 16 Jud. GALATI, Loc. LIESTI | |
| 55504 | CHIOVEANU AGROCALARASI COOPERATIVA AGRICOLA Str. Valcele 10 Jud. CALARASI, Loc. VLAD TEPES | |
| 55505 | DON DEED SRL Str. Miron Costin 33 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 55506 | UKRTRADE GROUP SRL Sos. Mihai Bravu 255 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 55507 | ZEFIR STIL SRL Str. Rascoala 1907 11 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 55508 | ARUI SRL Str. Magurii 45 Jud. SIBIU, Loc. SADU | |
| 55509 | H & H STAR SRL Sos. Colentina 39 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 55510 | NIKSTONE & GSPACE SRL Str. Ion Creanga 20 Jud. SUCEAVA, Loc. MITOCASI | |
| 55511 | MARCELLA INTERNATIONAL TRADING SRL Str. Poporului 102 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 55512 | GBC UNITED EUROPE SRL Bdul. Theodor Pallady 25 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 55513 | CHIC BASIC ROMANIA SRL Str. Gazelei 34 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 55514 | ROBERTO MATCONS SRL Str. Giurgiului 215 Jud. ILFOV, Loc. 1 DECEMBRIE | |
| 55515 | COZY LIFE SRL Str. Muncii 2 B Jud. TELEORMAN, Loc. NANOV | |
| 55516 | FITOSERV INTERNATIONAL SRL Intr. Parfumului 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 55517 | CRISTY & CANDY SRL Aleea Pelicanului 31 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 55518 | ATAS WOODY SRL 280 Jud. ARGES, Loc. TEIU | |
| 55519 | ADVANTA SEEDS ROMANIA SRL Str. Izvor 92-96 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 55520 | TOM WINE SRL Str. Alion 93 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 55521 | VERY SPECIAL COMPANY SRL Str. Linia De Centura 17 Jud. ILFOV, Loc. AFUMATI | |
| 55522 | EAGEN INTERNATIONAL SRL Str. Pucheni 115 B BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 55523 | FERTINOVA INTERNATIONAL SRL Intr. Parfumului 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 55524 | NUTRICOSMETIC SRL Str. Turda 122 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 55525 | ALTA CERA SRL Str. Castelul Grecilor 5 B Jud. IASI, Loc. VISAN | |
| 55526 | DONNER KING SRL Sos. Clinceni 3, 1/2 Jud. ILFOV, Loc. BRAGADIRU | |
| 55527 | CENTRUL DE STUDII CERCETARI ANALIZE IMPLEMENTARI DATE FLUXURI LOGISTICE SRL 86 Jud. SUCEAVA, Loc. SADOVA | |
| 55528 | INTER ANGEL SRL Str. Avram Iancu 7 Jud. SALAJ, Loc. HIDA | |
| 55529 | PATI SPALA SRL Str. Valea Lui Man 22 Jud. VALCEA, Loc. LINIA | |
| 55530 | ZENYTH ORBIS SRL Str. Principala 17 Jud. COVASNA, Loc. PACHIA | |
| 55531 | APATECNICA SRL 91A Jud. SALAJ, Loc. MIRSID | |
| 55532 | SWISSQUALITY BY R. HAAG SRL Str. Garii 38 A Jud. TIMIS, Loc. SANNICOLAU MARE | |
| 55533 | AGRICOLA TARNAVA MICA COOPERATIVA AGRICOLA Str. Principala 118 Jud. MURES, Loc. ADAMUS | |
| 55534 | TERMOPANELI PROD SRL Str. Mihai Viteazu 72A Jud. SUCEAVA, Loc. IPOTESTI | |
| 55535 | MMB TIRIGHINA GAS STATION SRL Bdul. Nicolae Balcescu 30 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 55536 | SAVINA SNC Jud. NEAMT, Loc. GRUMAZESTI | |
| 55537 | WORK MOVIE ART SRL 1 Jud. SATU MARE, Loc. PETRESTI | |
| 55538 | DEPO CONS FCN SRL 305 A Jud. MURES, Loc. HODAC | |
| 55539 | LA GABORU SRL 755 Jud. TIMIS, Loc. LIEBLING | |
| 55540 | SAXMTM SRL Sos. Mihai Bravu 136 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 55541 | FLAVDAN GENIUS FAMILY SRL Str. Recea 29 Jud. GALATI, Loc. MUNTENI | |
| 55542 | SONIC EXPRES SRL Str. Nerva Traian 27-33 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 55543 | ELY & BROTHERS SRL Str. Lalelelor 2 Jud. IALOMITA, Loc. COCORA | |
| 55544 | CBU EXPORT SRL Str. Bradului 6 Jud. SUCEAVA, Loc. SUCEVITA | |
| 55545 | ECOHOUSE TRADING SRL 616 Jud. ARAD, Loc. TAUT | |
| 55546 | HOLDING PRO SERRAMENTI & CONTRACT SRL Str. Mucius Scaevola 46 Jud. ARAD, Loc. ARAD | |
| 55547 | SABILUK GOLD SRL 512 Jud. BRAILA, Loc. PLOPU | |
| 55548 | URAGANU VISCOL SRL Jud. VRANCEA, Loc. CORNETU | |
| 55549 | AKTIV NOLDOR TRADE SRL 44 Jud. SALAJ, Loc. CARASTELEC | |
| 55550 | C ATS GROUP SRL Str. Reus 203 A Jud. SUCEAVA, Loc. TISAUTI |

Ania