Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 106x Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
Include: firmele active
Domenii: 106x Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 401 | BOLTA SRL Visina Veche Jud. OLT, Loc. VISINA | |
| 402 | ROMCOMPLEX SRL Jud. NEAMT, Loc. ROSIORI | |
| 403 | GAFPROD SRL Str. Trotus 5 Jud. VRANCEA, Loc. ADJUD | |
| 404 | FURNICA PRESTARI SRL 72 Jud. BIHOR, Loc. FEGERNIC | |
| 405 | ROMAN HIGH TECH & MANAGEMENT SRL Dn. 2 Bucuresti-Urziceni KM 38 Jud. IALOMITA, Loc. SINESTI | |
| 406 | GOLDFLOUR PAN SRL 265 Jud. BIHOR, Loc. UILEACU DE CRIS | |
| 407 | ALVIS PROD SRL Jud. PRAHOVA, Loc. BARAITARU | |
| 408 | JITEX SRL Jud. DOLJ, Loc. AMARASTII DE JOS | |
| 409 | BITU TEC SRL Str. Anton Cincu 28 Jud. GALATI, Loc. NICORESTI | |
| 410 | SABIMAR SRL Jud. BUZAU, Loc. MEREI | |
| 411 | DEMOCRIT SRL 825 Jud. VASLUI, Loc. COSTESTI | |
| 412 | NECK COM SRL Jud. NEAMT, Loc. RAUCESTI | |
| 413 | MARVAS BRASCA SRL 65 Jud. SUCEAVA, Loc. BRASCA | |
| 414 | ANECHITEI MOREX ARJUN SRL 340 Jud. SUCEAVA, Loc. GRAMESTI | |
| 415 | DRAGUS A PRODCOM SRL Jud. VRANCEA, Loc. DUMITRESTI | |
| 416 | MOARA NISPROD SRL Str. Baladei 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 417 | ANTONELA & SORY STEF SRL Str. Toamnei Jud. BUZAU, Loc. RAMNICU SARAT | |
| 418 | PANIRAL PROD SRL Jud. BRAILA, Loc. MARASU | |
| 419 | COSTEA SRL Jud. BOTOSANI, Loc. MIHAILENI | |
| 420 | LUTZ & COMPANY SRL 433 Jud. TIMIS, Loc. HITIAS | |
| 421 | H C M COM SRL Str. Sucedava Jud. NEAMT, Loc. ROMAN | |
| 422 | TANTA SI CORNEL PREST SRL Str. Berlescu 12 Jud. GALATI, Loc. TALPIGI | |
| 423 | MONICRIS INTERMED 2009 SRL 10 Jud. ARGES, Loc. DEALU ORASULUI | |
| 424 | MOARA MIRSANI SRL Jud. DOLJ, Loc. MARSANI | |
| 425 | FAM. CIOCAN JUNIOR SRL Str. Tecuci 68A Jud. GALATI, Loc. PECHEA | |
| 426 | PAN PRES PROD SRL Jud. PRAHOVA, Loc. CIORANI | |
| 427 | YUMMY HOUSE SRL Calea Moldovei 42 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 428 | URSU MORAR SRL Str. Romania Muncitoare 22 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 429 | LUCAS BITES SRL Str. Taberei 1 Jud. CONSTANTA, Loc. NAVODARI | |
| 430 | ALEXACOF PAN SRL 399 Jud. PRAHOVA, Loc. PODENII VECHI | |
| 431 | KAZAN WHEAT SRL Calea Chisinaului 34 Jud. IASI, Loc. IASI | |
| 432 | DORY MONY COM SRL Str. 305 2 Jud. ARAD, Loc. PECICA | |
| 433 | NAUMOF SERV SRL Str. Independentei 20 Jud. BRAILA, Loc. VULTURENI | |
| 434 | FRATERNITATEA PRODCOM SRL Str. Morii 34A Jud. BRAILA, Loc. SCORTARU VECHI | |
| 435 | IUSTIROT SRL Jud. NEAMT, Loc. MARGINENI | |
| 436 | SPICPO SRL Dn. Alexandria Zimnicea 2 Jud. TELEORMAN, Loc. POROSCHIA | |
| 437 | MORARASUL SRL 398 Jud. VASLUI, Loc. VULTURESTI | |
| 438 | MORICOMLUIS SRL Jud. VRANCEA, Loc. HOMOCEA | |
| 439 | AVIMIXT NORDGROUP SRL Str. Mihai Viteazul 459 Jud. SUCEAVA, Loc. IPOTESTI | |
| 440 | SOARE ION SNC Jud. BUZAU, Loc. CERNATESTI | |
| 441 | ALCOREX SRL Jud. BUZAU, Loc. BUZAU | |
| 442 | SYL 87 SRL Jud. BOTOSANI, Loc. ROMA | |
| 443 | MATESERV SRL Jud. BUZAU, Loc. POSTA CALNAU | |
| 444 | COJOCARU & BOCANCEA OLIOVI SNC Jud. NEAMT, Loc. PODOLENI | |
| 445 | MARCOMEDA SRL Jud. BUZAU, Loc. VADU PASII | |
| 446 | C.D. LAZIFAM SRL Str. Livezi 71 Jud. VRANCEA, Loc. SURAIA | |
| 447 | MARIPAN CEREAL SRL 825 Jud. DOLJ, Loc. TUGLUI | |
| 448 | M & Y SAPTE BRAZI ENEA SRL 21 Jud. IASI, Loc. LUNCA RATES | |
| 449 | BIJU 94 SRL Jud. GALATI, Loc. BALASESTI | |
| 450 | PLACINTARIE CODRENEASCA SRL 390 Jud. SATU MARE, Loc. HUTA CERTEZE |

Ania