Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 016x Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
Include: firmele active
Domenii: 016x Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 901 |  REGHE RANCH SRL Str. Zorelelor 61B Jud. ILFOV, Loc. SNAGOV  | |
| 902 |  SIBEA CORPORATION SRL Jud. VASLUI, Loc. PUNGESTI  | |
| 903 |  KEV INTEL AGRO SRL Str. Alexandru Ioan Cuza 11A Jud. ARAD, Loc. INEU  | |
| 904 |  STEAUA DE AUR SRL Str. Principala 195 Jud. OLT, Loc. CRAMPOIA  | |
| 905 |  AGRIPRESTBAC SRL 432 BIS Jud. BACAU, Loc. ROSIORI  | |
| 906 |  NICOLET ROM SRL Str. Perilor 7 Jud. IALOMITA, Loc. COSERENI  | |
| 907 |  MARIROX GEAN SRL 234 Jud. BIHOR, Loc. HIDISELU DE SUS  | |
| 908 |  GEO BIOLAND SRL Jud. GIURGIU, Loc. VALEA PLOPILOR  | |
| 909 |  ELANUL 2015 COOPERATIVA AGRICOLA 210 Jud. VASLUI, Loc. HURDUGI  | |
| 910 |  VICUS SOLIS SRL Str. 12 47 Jud. ARAD, Loc. VLADIMIRESCU  | |
| 911 |  AGRO ESTE FRESA SRL Str. Iancu Jianu 40 Jud. OLT, Loc. CARACAL  | |
| 912 |  VALER AGRI SERV SRL Str. Racasdiei 5 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. ORAVITA  | |
| 913 |  H & JULIA TOPFRUCT SRL 39 Jud. BIHOR, Loc. BUDOI  | |
| 914 |  LAND PREPARATION FOREST SRL 72 Jud. DOLJ, Loc. PRUNET  | |
| 915 |  AGRO MIXT HODAC COOPERATIVA AGRICOLA 2A Jud. MURES, Loc. TOACA  | |
| 916 |  RIVIERA COM SRL Str. Sportului Jud. CARAS SEVERIN, Loc. RESITA  | |
| 917 |  STANCIU SRL Jud. BRAILA, Loc. BARAGANUL  | |
| 918 |  AGROSIN TEHNIC SRL 119 Jud. ARAD, Loc. LIVADA  | |
| 919 |  SEMAGRO SRL 312 Jud. CLUJ, Loc. MACAU  | |
| 920 |  R.A.P. SERVICII CONSULTANTA SRL Str. Domnita Balasa 15 Jud. IALOMITA, Loc. SLOBOZIA  | |
| 921 |  JORPREST SRL Calea Craiovei 77 Jud. DOLJ, Loc. GIUBEGA  | |
| 922 |  SEMAGRO SA Str. Eroilor 2 Jud. MARAMURES, Loc. SEINI  | |
| 923 |  OASI DEL GUSTO SRL Str. Vanatori 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5  | |
| 924 |  AGROSER PREMIUM SRL 89 Jud. CLUJ, Loc. GHIROLT  | |
| 925 |  POPAGRO SRL Jud. VASLUI, Loc. TUTOVA  | |
| 926 |  BOVINE GENETICS SRL Str. Popa Sapca 6 Jud. ALBA, Loc. AIUD  | |
| 927 |  SERVAGROMEC NOVACI SA Str. Dimitrie Brezulescu Jud. GORJ, Loc. NOVACI  | |
| 928 |  TRANSYLVANIA SPRAYING SRL Str. Bucium 5 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA  | |
| 929 |  ARES RAMY SOLUTION SRL Str. Marasti 26 Jud. ILFOV, Loc. BUFTEA  | |
| 930 |  ALLPHOS INTERNATIONAL SRL Str. Pescarilor 16 C-16 D Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA  | |
| 931 |  CON BRAD VADU SRL 500 Jud. ALBA, Loc. VALTORI  | |
| 932 |  PRUND SRL Jud. CARAS SEVERIN, Loc. SOPOTU VECHI  | |
| 933 |  PAAFARM SRL Str. Frumoasa 61 A Jud. SUCEAVA, Loc. FRUMOASA  | |
| 934 |  AGRO MARYO SRL Jud. TELEORMAN, Loc. BUZESCU  | |
| 935 |  GABIMAR AGRO SRL 408 Jud. BIHOR, Loc. ROSIA  | |
| 936 |  AGRO MR CONSULTING AND INNOVATION SRL Str. Gramma 20 Jud. TIMIS, Loc. DUMBRAVITA  | |
| 937 |  ASANSO SRL Str. Rotasului 14 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1  | |
| 938 |  KASZONI AGRO SRL Str. Morii 106 Jud. BIHOR, Loc. SACUENI  | |
| 939 |  AGRICOLA PARCHES SRL Str. Pescarilor 18 Jud. TULCEA, Loc. PARCHES  | |
| 940 |  BDNF LATIFUNDIA I SRL Aleea Tisa 4 Jud. SATU MARE, Loc. SATU MARE  | |
| 941 |  COOPERATIVA AGRICOLA PLAIURILE HENIULUI 236 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. LUNCA LESULUI  | |
| 942 |  THE LUCKY HORSE SRL Str. Mihai Viteazu 81 Jud. SIBIU, Loc. TALMACIU  | |
| 943 |  ARIANA MECHOMAG SRL Str. Argintului 60 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV  | |
| 944 |  PREMUNT AGRO SRL Str. Stefan Cel Mare Jud. VASLUI, Loc. VASLUI  | |
| 945 |  AGRO ZOO MIRDIANEL SRL 115 Jud. SIBIU, Loc. NOCRICH  | |
| 946 |  POPASUL NEAJLOVULUI SRL Str. Eternitatii 256 Jud. GIURGIU, Loc. CREVEDIA MICA  | |
| 947 |  SOCIETATE COOPERATIVA AGRICOLA GRUP DE PRODUCATORI LAPTE CARNE COMUNA LIVEZILE Str. Crucii 378 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. LIVEZILE  | |
| 948 |  TRANSILVANIA SILO SRL 1/D Jud. COVASNA, Loc. CATALINA  | |
| 949 |  AGROMEC UNIREA SA Str. Avram Iancu 222 Jud. ALBA, Loc. UNIREA  | |
| 950 |  RANCH ZAHARIE SRL 428 Jud. SUCEAVA, Loc. GRANICESTI  | 

Ania