Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 012x Cultivarea plantelor din culturi permanente
Include: firmele active
Domenii: 012x Cultivarea plantelor din culturi permanente
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1351 |  ALNA MANAGEMENT SRL Bdul. Basarabia 96 B BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2  | |
| 1352 |  ARIA BIOPLANT SRL Str. Primaverii 108 Jud. IALOMITA, Loc. BORDUSANI  | |
| 1353 |  DU CROQUET SRL Str. Traian 64 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA  | |
| 1354 |  CLARUS 2018 SRL Sos. Maia 55 Jud. IALOMITA, Loc. FIERBINTII DE JOS  | |
| 1355 |  TWINBERRY SRL 1301 Jud. SUCEAVA, Loc. RUNCU  | |
| 1356 |  FERMA MARCEA SRL Str. Coasta Campului 281 Jud. ARGES, Loc. VALEA MARE PODGORIA  | |
| 1357 |  FERMA GHERLA SRL Calea Baciului 179 B Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA  | |
| 1358 |  ALUNA FERCHI SRL 34 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. TELCISOR  | |
| 1359 |  POMICOLA ALIN SRL Str. Principala 31 Jud. CALARASI, Loc. VALEA ARGOVEI  | |
| 1360 |  TURISM & TRADITIE SRL 905 Jud. GORJ, Loc. POLOVRAGI  | |
| 1361 |  IBO AGRO TURISM SRL Str. T1 66 Jud. CONSTANTA, Loc. NAVODARI  | |
| 1362 |  ALLEGRO FRUCT AGRO SRL 4 Jud. BOTOSANI, Loc. VACULESTI  | |
| 1363 |  LIFE BERRY SRL Jud. DOLJ, Loc. ROJISTE  | |
| 1364 |  CATINA DAMIENESTI SRL Str. Slatinei 43 Jud. BACAU, Loc. LUNCANI  | |
| 1365 |  BERBERIS SRL Bdul. Constantin Brancusi 167 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA  | |
| 1366 |  CRAMA RAZESILOR SRL Jud. VRANCEA, Loc. PUTNA  | |
| 1367 |  APPLE JUICE ARDEAL SRL Str. Mihai Viteazu 98 Jud. MURES, Loc. REGHIN  | |
| 1368 |  EVER GREEN GRAPES SRL 462 A Jud. PRAHOVA, Loc. PERSUNARI  | |
| 1369 |  UNIONCOR EXIM SRL Jud. VRANCEA, Loc. PAUNESTI  | |
| 1370 |  VANIUS NATURA SRL Str. Mihai Eminescu 112 Jud. PRAHOVA, Loc. BUCOV  | |
| 1371 |  VINO VERITAS RUSCO SRL 674/B Jud. ARAD, Loc. PAULIS  | |
| 1372 |  BLISSFUL ORCHARD SRL Str. Gheorghe C. Constantinescu 75 Jud. BRAILA, Loc. BRAILA  | |
| 1373 |  BAZINUL POMICOL REGHIN BATOS COOPERATIVA AGRICOLA Str. Iernuteni 9-11 Jud. MURES, Loc. REGHIN  | |
| 1374 |  RAW GUIDANCE GARDEN SRL Str. Vilelor 3 Jud. ALBA, Loc. TEIUS  | |
| 1375 |  BIOTERRA PANCOTA COOPERATIVA AGRICOLA Str. Garii 23-29 Jud. ARAD, Loc. PANCOTA  | |
| 1376 |  AGROPLANT DIVERS NATUR SRL Str. Tudor Vladimirescu Jud. HUNEDOARA, Loc. HATEG  | |
| 1377 |  DAVIMIRA PLANT SRL Str. Curcubeului 4 Jud. NEAMT, Loc. BRASAUTI  | |
| 1378 |  MELEAGURILE VERZI SORILE SRL Str. Tomeni 12 Jud. ARGES, Loc. SALATRUCU  | |
| 1379 |  FRUCTIS TRADING SRL Jud. IASI, Loc. COTNARI  | |
| 1380 |  STAR AZUL SRL Str. Romantei 9 Jud. IASI, Loc. PIETRARIA  | |
| 1381 |  VITAL FRUIT SRL 856 Jud. VASLUI, Loc. DELENI  | |
| 1382 |  DAMARA SRL 151 Jud. BIHOR, Loc. CHERIU  | |
| 1383 |  ALEHOORSAM SRL 811 Jud. ARAD, Loc. HORIA  | |
| 1384 |  ANGLO SAXON SRL 48 Jud. MURES, Loc. IDICEL  | |
| 1385 |  CARBON NEUTRU SRL Str. Independentei 267A Jud. DOLJ, Loc. POIANA MARE  | |
| 1386 |  AGRO NATUR ANGEL SRL Str. Livezilor 52 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA  | |
| 1387 |  MERICAT INTERFRUCT SRL 258 Jud. PRAHOVA, Loc. MERI  | |
| 1388 |  PRODCOMEX MURESAN SRL Str. Tudor Vladimirescu 146/A Jud. BIHOR, Loc. MARGHITA  | |
| 1389 |  ARSENI AGRO & TRUCK SRL Str. Nicolae Titulescu 95 Jud. VRANCEA, Loc. PANCIU  | |
| 1390 |  MOLEO GENIUS SRL Intr. Barsei 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3  | |
| 1391 |  EMS POMICOLA SRL Calea Baciului 179B Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA  | |
| 1392 |  SERINA VINUM SRL Str. Tanase Scatiu 4 Jud. VRANCEA, Loc. BONTESTI  | |
| 1393 |  JUS & IACOB FRUCT SRL 315 Jud. GALATI, Loc. BANEASA  | |
| 1394 |  BIO IONESCU SRL Str. Banul Dumitrache 51 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2  | |
| 1395 |  ALEX S HAZELNUTS FARM SRL Str. Cerbului 1A Jud. PRAHOVA, Loc. STEJARU  | |
| 1396 |  DANEDIL CONSTRUCT SRL 300/A Jud. BIHOR, Loc. BALAIA  | |
| 1397 |  CRAMA TRACICA SRL Calea Severinului 40 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA  | |
| 1398 |  AGROMANIA SILVA SRL Bdul. Iuliu Maniu 3-11 Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 1399 |  ARBORETUM LAND SRL 26 Jud. SALAJ, Loc. CARASTELEC  | |
| 1400 |  ALIDAN FRUCT SRL 299 Jud. BIHOR, Loc. CIUMEGHIU  | 

Ania