Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Include: firmele active
Domenii: 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | SOR LOGISTIC SRL 141 Jud. ARAD, Loc. HORIA | |
| 2 | BIOHEMP CONCEPT SRL Str. Horea 1 H Jud. ALBA, Loc. PIANU DE JOS | |
| 3 | AGENTIA HERACLIS SRL Str. Romana 224 Jud. GALATI, Loc. GALATI | |
| 4 | FERMA LA CANEPA SRL 178 Jud. BIHOR, Loc. MADARAS | |
| 5 | PERLA INULUI SRL Str. Valsanesti 1 B BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 6 | GODS FIZZ BREWERY SRL 64 Jud. ARGES, Loc. PURCARENI | |
| 7 | MOBIL COMINVEST SRL 212 Jud. ARGES, Loc. ALBOTA | |
| 8 | TRIMEC SERV SRL Str. Pictor Iscovescu 47 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
| 9 | MASTERFRIG SRL Str. Calugareni Jud. VASLUI, Loc. VASLUI | |
| 10 | ADESOR DENY SRL Str. Principala 120 Jud. IALOMITA, Loc. AXINTELE | |
| 11 | ALEX TZALA STUDIOS SRL Sos. Salaj 137 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 12 | HEMPRO CBD SRL Str. Rovine 25 Jud. MEHEDINTI, Loc. STREHAIA | |
| 13 | BIO HEMP TECHNOLOGY SRL Aleea Clabucet 4A Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 14 | STAN UNIC POMICULTURA SRL Str. Panciu 13 Jud. VRANCEA, Loc. GAGESTI | |
| 15 | AGROCAN ATEA SRL 90 Jud. SATU MARE, Loc. ATEA | |
| 16 | AGROBRIEL SRL 282 Jud. DAMBOVITA, Loc. GHIMPATI | |
| 17 | GIRASOL MAJOR SRL Str. Olanesti 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 18 | BESTAGROBAR SRL-D Jud. VRANCEA, Loc. RASTOACA | |
| 19 | BUMERANG PHARMA PLANTS SRL Str. Viilor 18 Jud. GIURGIU, Loc. VLASIN | |
| 20 | DRONKERS GROND SRL 548 Jud. ALBA, Loc. PIANU DE JOS | |
| 21 | EXPLO TERRA FOREST SRL Str. Bucuresti 655 Jud. TELEORMAN, Loc. MERENII DE JOS |

Ania