Nu sunteţi autentificat! Deschideți cont gratuit sau autentificaţi-vă pentru a activa şi beneficia de informaţii complete şi facilităţi avansate de căutare, selecţie şi export de date.
Criterii de selecție aplicate:
Include: firmele active
Domenii: 01xx Agricultura, vanatoare si servicii anexe
Include: firmele active
Domenii: 01xx Agricultura, vanatoare si servicii anexe
Firme selectate
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 20901 | AGRO TEO VEL SRL Jud. IASI, Loc. BIVOLARI | |
| 20902 | GICU SCOCI SRL 221 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. COSBUC | |
| 20903 | AGRI SIB COOPERATIVA AGRICOLA FN Jud. ARAD, Loc. SANMARTIN | |
| 20904 | HUNTER ANTIQUE SRL Str. Ion Popescu De Coas 15 Jud. MARAMURES, Loc. COAS | |
| 20905 | AUTENTIC MANUFACTUR SRL Str. Baza Sportiva 7 Jud. DAMBOVITA, Loc. UNGURENI | |
| 20906 | CERCEL UNION SRL 34 A Jud. VASLUI, Loc. RACOVITA | |
| 20907 | MAGECOST AGRI BLS SRL Str. Rasaritului 37 Jud. OLT, Loc. LEOTESTI | |
| 20908 | LUMEA LEGUMELOR AGRO COMPLET SRL Str. Zorilor 6 Jud. ILFOV, Loc. CRETESTI | |
| 20909 | MANUCRIS & LEO SRL Str. Liliacului 52 Jud. DOLJ, Loc. SARATA | |
| 20910 | AGRICOFARM TERRA SRL Str. Alunisului 16 Jud. GIURGIU, Loc. CETATEA | |
| 20911 | SSMUN ECO SOLAR CONCEPT SRL Str. Luceafarului 3 Jud. BUZAU, Loc. POSTA CALNAU | |
| 20912 | AGER VIRDIS SRL Str. Caisului 6 Jud. ALBA, Loc. HAPRIA | |
| 20913 | DAVIDEN PLANT FRESH SRL Str. Principala 21 Jud. BUZAU, Loc. DAMBROCA | |
| 20914 | RJZ AGRO SRL 640H Jud. COVASNA, Loc. CERNAT | |
| 20915 | AGROHAND SRL Str. Margaritarului 18 Jud. TELEORMAN, Loc. DULCEANCA | |
| 20916 | PENTAFRUIT SRL 301 Jud. ARAD, Loc. SATU NOU | |
| 20917 | DUEFRESH ECO SRL 443 Jud. ARAD, Loc. SATU NOU | |
| 20918 | GAMA ORGANIC SRL 210 Jud. MARAMURES, Loc. HIDEAGA | |
| 20919 | DOME GLASS SRL 61 A Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 20920 | APA PLANT SRL Str. Principala 34 Jud. IASI, Loc. COARNELE CAPREI | |
| 20921 | NIERGES AGRICULTOR 92 SRL 290 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SANMIHAIU DE CAMPIE | |
| 20922 | HOLDE ADAGRI SRL 795 Jud. DAMBOVITA, Loc. MORTENI | |
| 20923 | AGROVAL ACTIV SRL 214 Jud. HUNEDOARA, Loc. ZAM | |
| 20924 | STEINHAUS INVEST SRL Str. Calea Viilor 156 Jud. SIBIU, Loc. SURA MICA | |
| 20925 | GRADINA NOUA SRL Str. Dc 159 471 Jud. DAMBOVITA, Loc. BUTIMANU | |
| 20926 | AGRO TRADITIONAL APUSENI COOPERATIVA AGRICOLA Str. Principala 28 Jud. CLUJ, Loc. RASCA | |
| 20927 | AGRICOLA GRIG SRL Jud. IASI, Loc. COARNELE CAPREI | |
| 20928 | RALMET ENERGIC PAL SRL Str. Tineretului 48 Jud. GALATI, Loc. CUDALBI | |
| 20929 | BLACK FOREST FARM SRL 136 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. JELNA | |
| 20930 | AGROFARM BIM SRL 17 Jud. SATU MARE, Loc. PIR | |
| 20931 | EMPORIO GIRASOLE SRL 448 Jud. DOLJ, Loc. GIGHERA | |
| 20932 | BIO JOY FRUCT SRL 60/R Jud. SALAJ, Loc. PERICEI | |
| 20933 | AGRO RUSU RAY SRL Str. Morii 1 Jud. TELEORMAN, Loc. ANTONESTI | |
| 20934 | AGRICOLA REMUS SRL Jud. IASI, Loc. GORBAN | |
| 20935 | OMNISAS INVEST SRL Str. General Magheru 3 Jud. VASLUI, Loc. BARLAD | |
| 20936 | CAP DEDA SRL 360 Jud. MURES, Loc. DEDA | |
| 20937 | PENSIUNEA VANESSA SRL 13 A Jud. ALBA, Loc. LUNCA LARGA | |
| 20938 | NATURAL SERVICE SRL Jud. IALOMITA, Loc. GHEORGHE LAZAR | |
| 20939 | FREED FROM AGRO SRL Str. Linia Slatioarei 18 Jud. VALCEA, Loc. VAIDEENI | |
| 20940 | AGRO ALBESTI TOP COOPERATIVA AGRICOLA Jud. CONSTANTA, Loc. ALBESTI | |
| 20941 | DIA & BOB PERFECT CHOICE SRL Str. George Cosbuc 32A Jud. IASI, Loc. TARGU FRUMOS | |
| 20942 | AGRICOLA ANT SRL 595 A Jud. VASLUI, Loc. VULTURESTI | |
| 20943 | ANTOMAR CEREAL TRANS SRL Str. Ion Heliade Radulescu 36 Jud. ALBA, Loc. BLAJ | |
| 20944 | AGROZOO ECO TEHNO SRL Str. Ulita Criseniului 8 Jud. CLUJ, Loc. MOCIU | |
| 20945 | TRACA SRL Jud. TULCEA, Loc. IZVOARELE | |
| 20946 | PETWINE VEST SRL 719/A Jud. ARAD, Loc. ZABRANI | |
| 20947 | TINO DREAM GAMES SRL Str. Calmineasa 53 Jud. MARAMURES, Loc. DRAGOMIRESTI | |
| 20948 | SAIO COS NEWCONCEPT SRL Jud. BUZAU, Loc. FOTIN | |
| 20949 | EURODOM AGROMAR SRL Ul. Suatului 30 Jud. CLUJ, Loc. MOCIU | |
| 20950 | MSE SRL 259 Jud. CLUJ, Loc. MACAU |

Ania