YOGI FOOD SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare YOGI FOOD SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | YOGI FOOD SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
51621541
|
| Nr. Înmatriculare | J2025026548008 |
| EUID | ROONRC.J2025026548008 |
| Data înfiinţării | 2025.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei YOGI FOOD SRL |
|---|
| Sediu YOGI FOOD SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Bucuresti |
| Localitate/Sector | Sectorul 2 |
| Adresă | Str. Raspantiilor 6 Et. MANS. Ap. 4 Cod 020548 |
| Telefon | - |
| Mobil | 0761-116.0 - - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | - |
| Obiect Activitate | |
| Descriere Activitate | |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 56 - - (similar 56 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | DD POWER SRL Str. Carol Knappe 19 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 2 | SOF BUSINESS SOLUTIONS SRL Str. Buzoeni 8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 3 | EVOLUTION GBT ACCOUNTING SRL Sos. Pantelimon 144 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 4 | CARPATHIAN VISIONS 2025 SRL Str. Nicolae Balcescu 12 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 5 | ALIN SAMER TINECU SRL Str. Nicolae Balcescu 12 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
| 6 | BOZGA DAVID FOREST SRL 369 Jud. BIHOR, Loc. ALMASU MARE | |
| 7 | MUSAGRO SRL Str. Crizantemelor 10 Jud. CONSTANTA, Loc. LUMINA | |
| 8 | ROLSTAR NET SRL Str. Ioan Dobrescu 19 A Jud. DAMBOVITA, Loc. ROMANESTI |
