XTRASOFT SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare XTRASOFT SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | XTRASOFT SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
12858394
|
| Nr. Înmatriculare | J2000000314082 |
| EUID | ROONRC.J2000000314082 |
| Data înfiinţării | 2000.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei XTRASOFT SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5829 Rev. 2 (similar 5829 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de editare a altor produse software |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) |
|---|
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -534 | 103 560 | 0 | 278 800 | 175 240 | 0 |
| 2023 | 0 | -596 | 103 560 | 0 | 279 333 | 175 773 | 0 |
| 2022 | 0 | -196 | 176 560 | 0 | 352 929 | 176 369 | 0 |
| 2021 | 0 | -88 | 244 704 | 0 | 421 269 | 176 565 | 0 |
| 2020 | 0 | -90 | 274 604 | 0 | 451 257 | 176 653 | 0 |
| 2019 | 0 | -60 | 266 604 | 0 | 443 347 | 176 743 | 0 |
| 2018 | 0 | -60 | 266 604 | 0 | 443 407 | 176 803 | 0 |
| 2017 | 0 | -80 | 166 604 | 0 | 343 467 | 176 863 | 0 |
| 2016 | 0 | -72 | 236 604 | 0 | 413 547 | 176 943 | 0 |
| 2015 | 0 | -78 | 206 604 | 0 | 383 619 | 177 015 | 0 |
| 2014 | 0 | -78 | 156 634 | 0 | 333 727 | 177 093 | 0 |
| 2013 | 0 | -80 | 117 576 | 0 | 294 747 | 177 171 | 0 |
| 2012 | 2 720 | 111 | 147 885 | 0 | 325 136 | 177 251 | 0 |
| 2011 | 0 | -70 | 172 192 | 0 | 349 332 | 177 140 | 0 |
| 2010 | 0 | -76 | 104 632 | 0 | 281 843 | 177 211 | 0 |
| 2009 | 0 | -3 701 | 25 509 | 0 | 202 796 | 177 287 | 1 |
| 2008 | 44 615 | 17 088 | 82 151 | 1 193 | 261 946 | 180 988 | 1 |
| 2007 | 105 023 | 85 108 | 2 604 | 1 392 | 165 112 | 163 900 | 1 |
| 2006 | 67 869 | 36 718 | 5 932 | 2 429 | 82 295 | 78 792 | 1 |
| 2005 | 25 847 | 8 453 | 3 506 | 1 825 | 43 755 | 42 074 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | LUBRISERV SRL Str. Tudor Vladimirescu 3 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 2 | CYROM INVESTMENTS SRL Str. N. D. Cocea 1-3 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 3 | CALITASTAR SRL Str. Bisericii Romane 91 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 4 | VASTAR FOREST COM SRL Str. 1 Decembrie 1918 122 Jud. BRASOV, Loc. RUPEA | |
| 5 | SIMCAT SRL Str. Fanionului 33 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 6 | FLEX GALAXY 2000 SRL Str. T. Vladimirescu Jud. BRASOV, Loc. FAGARAS | |
| 7 | SIFECO ROM SRL Bdul. Valea Cetatii 32 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 8 | ARTURO SRL Str. Muresului 1 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV |
