WORLDWIDE HOTEL SERVICES SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare WORLDWIDE HOTEL SERVICES SRL | |
---|---|
Nume firmă | WORLDWIDE HOTEL SERVICES SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
15601262
|
Nr. Înmatriculare | J40/9857/2003 |
EUID | ROONRC.J40/9857/2003 |
Data înfiinţării | 2003.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei WORLDWIDE HOTEL SERVICES SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 7912 Rev. 2 (similar 7912 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati ale tur-operatorilor |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 79 - - (similar 79 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | -3 677 | 98 923 | 0 | 131 | -98 792 | 0 |
2023 | 0 | -3 030 | 95 218 | 0 | 102 | -95 116 | 0 |
2022 | 0 | -11 163 | 93 009 | 784 | 139 | -92 086 | 0 |
2021 | 0 | -14 915 | 91 257 | 10 203 | 116 | -80 923 | 0 |
2020 | 0 | -22 593 | 88 340 | 22 156 | 140 | -66 007 | 2 |
2019 | 110 964 | 129 429 | 78 474 | 34 263 | 149 | -43 414 | 2 |
2018 | 199 517 | -14 278 | 799 207 | 161 676 | 464 382 | -172 843 | 2 |
2017 | 189 070 | -29 546 | 1 003 312 | 187 594 | 671 540 | -158 565 | 3 |
2016 | 203 951 | -11 515 | 1 106 392 | 150 479 | 827 894 | -129 019 | 3 |
2015 | 254 188 | -25 562 | 999 946 | 158 961 | 730 056 | -117 504 | 4 |
2014 | 287 642 | 17 703 | 991 556 | 151 763 | 765 761 | -91 942 | 4 |
2013 | 262 444 | -90 733 | 1 188 632 | 253 917 | 831 418 | -109 645 | 4 |
2012 | 370 211 | 7 589 | 1 153 752 | 272 719 | 867 482 | -18 912 | 4 |
2011 | 456 622 | 6 399 | 1 406 765 | 346 069 | 1 059 713 | -26 500 | 4 |
2010 | 519 808 | 25 568 | 1 392 092 | 369 114 | 1 001 703 | -32 899 | 4 |
2009 | 379 508 | -49 493 | 1 270 271 | 466 737 | 748 980 | -58 467 | 5 |
2008 | 440 990 | -29 110 | 840 290 | 332 026 | 515 962 | -8 974 | 6 |
2007 | 488 997 | 41 579 | 1 076 556 | 272 039 | 866 232 | 61 715 | 6 |
2006 | 362 886 | 1 523 | 783 338 | 246 782 | 560 012 | 20 137 | 5 |
2005 | 419 231 | 6 614 | 758 037 | 324 375 | 436 427 | 18 614 | 6 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | FIELD STAR SRL Str. Armand Calinescu 26 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
2 | TOMA PROD SRL Str. Logofat Tautu 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
3 | PR.IN GRUP SRL Str. Popa Savu 16 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
4 | ELECTROCONCEPT SRL Prel. Ghencea 10 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
5 | OPEN ROUTE SRL Str. Cernisoara 43 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
6 | LA DOI PASI SRL Bdul. Aerogarii 17A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
7 | SARMA METALTRADE SRL Sos. Mihai Bravu 116 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
8 | VLAMI GENERAL COM SRL Intr. Gavana 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 79 |