WORKERS LEASING COMPANY SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare WORKERS LEASING COMPANY SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | WORKERS LEASING COMPANY SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
30296170
|
| Nr. Înmatriculare | J2012000413018 |
| EUID | ROONRC.J2012000413018 |
| Data înfiinţării | 2012.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei WORKERS LEASING COMPANY SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 7820 Rev. 2 (similar 7820 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de contractare, pe baze temporare,a personalului |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 11 - - (similar 11 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Produ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | -23 363 | 355 853 | 83 200 | 54 217 | -218 436 | 0 |
| 2023 | 26 116 | -59 410 | 366 607 | 155 759 | 15 775 | -195 073 | 1 |
| 2022 | 78 360 | 39 416 | 312 395 | 155 864 | 24 007 | -131 885 | 1 |
| 2021 | 81 836 | 6 877 | 558 894 | 354 462 | 32 749 | -171 044 | 1 |
| 2020 | 72 558 | -40 945 | 453 888 | 239 476 | 35 851 | -177 922 | 1 |
| 2019 | 144 211 | 34 645 | 434 266 | 247 938 | 67 158 | -90 857 | 1 |
| 2018 | 75 263 | 22 168 | 134 052 | 2 435 | 6 115 | -125 502 | 2 |
| 2017 | 95 232 | 508 | 171 252 | 4 421 | 19 161 | -147 670 | 1 |
| 2016 | 48 512 | -66 493 | 162 006 | 8 758 | 5 070 | -148 178 | 1 |
| 2015 | 4 500 | -15 967 | 92 927 | 8 395 | 2 846 | -81 686 | 1 |
| 2014 | 25 700 | -38 756 | 80 299 | 30 558 | 3 278 | -46 463 | 1 |
| 2013 | 0 | -5 850 | 8 032 | 0 | 324 | -7 708 | 2 |
| 2012 | 0 | -2 058 | 5 283 | 721 | 2 704 | -1 858 | 1 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ONAXA PRESTARI SERVICII SRL Str. Ronald Reagan 5 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 2 | BETTYALY UNIVERSAL SRL Str. Bistritei Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. NASAUD | |
| 3 | INTERCONTA S & D SRL Str. Iosif Vulcan 3 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. BISTRITA | |
| 4 | FRESH MARIMEAT SRL Bdul. Stefan Cel Mare 55 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 5 | MM EXPOTOUR CONSULTING SRL Str. Fantana Rece 27 Jud. MARAMURES, Loc. SALISTEA DE SUS | |
| 6 | MORDIN CONSTRUCT SRL Str. Dr. Victor Babes 36E Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 7 | AIRAM MINISA SRL 246 Jud. ARGES, Loc. CORNATEL | |
| 8 | EXPOBIA DIVERT SRL 49 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS |
| Listat în: | România | Alba | Alba Iulia | 78 |
