VODA VAB SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare VODA VAB SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | VODA VAB SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
47092264
|
| Nr. Înmatriculare | J01/1608/2022 |
| EUID | ROONRC.J1/1608/2022 |
| Data înfiinţării | 2022.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei VODA VAB SRL |
|---|
| Sediu VODA VAB SRL - informaţii de contact. | |
|---|---|
| Judeţ | Alba |
| Localitate/Sector | Loc. Alba Iulia |
| Adresă | Str. Vanatorilor 49 Bl. I1C Ap. 13 Cod 510063 |
| Telefon | - |
| Mobil | - |
| - | |
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
|
| Adresă web | - |
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 9319 Rev. 2 (similar 9319,9329 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte activitati sportive |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 93 - - (similar 93 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | CLEVER EXPANDING SRL Str. Augustin Coman 8-10 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
| 2 | HOCAOGLU TUR SRL Str. Caliman 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 3 | ARTSHACK MANAGEMENT SRL Str. Turda 108 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | ALLCORE ENTERTAINMENT DEVELOPMENT SRL Str. Pridvorului 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 5 | FANTASTIC CBC SERVICES SRL Str. Lt. Gheorghe Caranda 12 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 6 | SMART VERDE ENERGY PRODUCTION SRL Str. Carol Davila 21 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 7 | SOLUTII ENERGIE ALTERNATIVA SRL Str. Veche 1 Jud. IASI, Loc. RUSENII VECHI | |
| 8 | PELION AGENCY SRL 260 Jud. ALBA, Loc. PIANU DE SUS |
| Listat în: | România | Alba | Alba Iulia | 93 |
