VITAL CONNECTIONS SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare VITAL CONNECTIONS SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | VITAL CONNECTIONS SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 36422251 | 
| Nr. Înmatriculare | J2016010816403 | 
| EUID | ROONRC.J2016010816403 | 
| Data înfiinţării | 2016.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei VITAL CONNECTIONS SRL | 
|---|
| Sediu VITAL CONNECTIONS SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||
| Localitate/Sector | Sectorul 3 | ||
| Adresă | Str. Liviu Rebreanu 46-58 Bl. V Sc. G Et. 10 Ap. 102 Cod 031793 | ||
| Telefon | - | ||
| Mobil | -1 șterse | ||
| -1 șterse | |||
| Persoane din conducere: | 
		Admin.Administratori  Zb -  - | ||
| Adresă web | 
 | ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4619 Rev. 2 (similar 4619 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu produse diverse | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Inter - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | CRISALEN PROIECT SRL Str. Munteniei 12 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
| 2 | HAUTE CULTURE SRL Bdul. Mihail Kogalniceanu 51 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 3 | XLINE FITOUT STUDIO SRL Str. Nicolae Constantinescu 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | SYLVIES SALON SRL Str. Cap. Preda 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 5 | GEO & LACRA FASHION DESIGN SRL Str. Pereni 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 6 | ROBERT & ANDREEA IMPEX SRL Aleea Emil Botta 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 7 | RANK IMPACT SRL Str. Herta 6 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 8 | NUTRIMED SYSTEM SRL Str. Traian 139-141 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | 
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 46 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 




