VISA SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare VISA SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | VISA SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6146812
|
| Nr. Înmatriculare | J1994001105206 |
| EUID | ROONRC.J1994001105206 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei VISA SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8230 Rev. 2 (similar 9329,8230 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 82 - - (similar 82 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 419 538 | 1 248 072 | 7 123 582 | 7 518 478 | 5 768 504 | 4 990 711 | 65 |
| 2023 | 10 575 203 | 1 373 018 | 5 933 572 | 6 989 028 | 5 936 124 | 5 513 616 | 46 |
| 2022 | 7 556 857 | 705 319 | 5 693 527 | 7 834 265 | 3 924 413 | 4 753 098 | 47 |
| 2021 | 4 122 615 | 542 581 | 4 675 513 | 7 221 121 | 2 857 132 | 3 838 929 | 58 |
| 2020 | 5 167 288 | -547 905 | 5 393 542 | 7 953 833 | 2 611 123 | 3 296 349 | 66 |
| 2019 | 12 587 797 | 225 012 | 4 135 379 | 6 630 777 | 2 952 152 | 3 121 388 | 58 |
| 2018 | 10 827 509 | -46 811 | 5 690 246 | 3 607 767 | 7 076 536 | 2 892 013 | 52 |
| 2017 | 7 565 316 | 183 701 | 1 439 739 | 2 441 158 | 1 954 265 | 2 955 684 | 46 |
| 2016 | 6 510 322 | 139 133 | 950 401 | 1 870 660 | 1 780 602 | 2 781 506 | 40 |
| 2015 | 5 744 444 | 290 587 | 1 349 906 | 1 726 201 | 3 486 980 | 3 943 920 | 36 |
| 2014 | 5 500 494 | 312 968 | 1 165 009 | 1 470 716 | 3 990 440 | 4 296 147 | 42 |
| 2013 | 15 025 745 | 413 820 | 1 646 024 | 1 573 354 | 4 289 022 | 4 215 040 | 44 |
| 2012 | 5 343 130 | 283 513 | 836 420 | 1 786 086 | 2 830 577 | 3 779 164 | 32 |
| 2011 | 15 367 543 | 905 522 | 1 225 436 | 1 557 522 | 3 096 878 | 3 561 734 | 30 |
| 2010 | 4 309 628 | 536 268 | 931 968 | 992 630 | 2 997 074 | 3 069 627 | 26 |
| 2009 | 4 634 506 | 519 698 | 779 846 | 1 084 350 | 2 224 324 | 2 582 379 | 32 |
| 2008 | 4 218 359 | 143 097 | 640 313 | 1 210 867 | 1 595 694 | 2 155 926 | 27 |
| 2007 | 3 957 797 | 882 969 | 1 379 263 | 1 026 767 | 2 489 206 | 2 136 710 | 25 |
| 2006 | 4 508 051 | 874 183 | 1 227 160 | 645 509 | 1 697 266 | 1 125 863 | 12 |
| 2005 | 2 318 950 | 319 339 | 381 623 | 112 027 | 686 489 | 426 607 | 16 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | LINX L.M.N. SRL Calea Nationala 59 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 2 | MET AXA SRL Str. Graniceri 7 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 3 | AQUATERM SRL Str. I. C. Bratianu 35 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 4 | ANVI DISTRIBUTION SRL Bdul. Mihai Eminescu 119 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 5 | REC SRL Calea Nationala 163 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 6 | APARTAMENTUL SRL 456 Jud. BOTOSANI, Loc. CATAMARESTI DEAL | |
| 7 | OVISIM IMPEX SRL Str. I. C. Bratianu 61 Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI | |
| 8 | ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI BUCURESTI SA (Sucursala) Calea Nationala 58 G Jud. BOTOSANI, Loc. BOTOSANI |
| Listat în: | România | Hunedoara | Petrosani | 82 |
