VICTADI SRL
  	
| Detalii de identificare VICTADI SRL | 
|---|
| Nume firmă | VICTADI SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 15762617 | 
| Nr. Înmatriculare | J14/348/2003 | 
| EUID | ROONRC.J14/348/2003 | 
| Data înfiinţării | 2003.. | 
 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei VICTADI SRL | 
|---|
|  | 
Informaţiile de contact (email, telefon, mobil, adresa) ale firmei Victadi precum şi 
informaţiile detaliate (bilanţ, dosare, mărci, etc) sunt accesibile după 
autentificare. Pentru a contacta firma Victadi sau alte companii incluse în catalog vă rugam să vă 
autentificaţi cu contul dumneavoastră. Unele facilităti sunt disponibile în functie de 
pachetul de acces ales.
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | 
|---|
| Cod CAEN | 4711 Rev. 2  (similar 4711,4791 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ -  - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | 
|---|
| Cod CAEN | 82 -  -   (similar 82 -  -  Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activ -  - | 
|  | Cifra Afaceri
 | Profit Net
 | Datorii | Active Imobilizate
 | Active Circulante
 | Capitaluri Proprii
 | Angajați (nr. mediu)
 | 
| 2024 | 0 | -3 975 | 29 638 | 0 | 560 | -29 078 | 0 | 
| 2023 | 0 | -3 822 | 29 638 | 0 | 4 535 | -25 103 | 0 | 
| 2022 | 6 000 | 154 629 | 89 945 | 0 | 68 664 | -21 281 | 0 | 
| 2021 | 6 000 | -5 409 | 177 589 | 0 | 1 679 | -175 910 | 0 | 
| 2020 | 11 135 | -8 443 | 178 108 | 0 | 7 606 | -170 502 | 1 | 
| 2019 | 38 778 | 13 263 | 171 826 | 0 | 9 767 | -162 059 | 0 | 
| 2018 | 37 110 | 28 548 | 183 858 | 0 | 8 536 | -175 322 | 0 | 
| 2017 | 0 | 5 830 | 206 047 | 0 | 1 377 | -204 670 | 0 | 
| 2016 | 0 | -23 | 213 158 | 0 | 2 658 | -210 500 | 0 | 
| 2015 | 0 | 0 | 213 168 | 0 | 2 691 | -210 477 | 0 | 
| 2014 | 0 | -39 431 | 213 157 | 0 | 2 680 | -210 477 | 0 | 
| 2013 | 0 | -1 736 | 213 142 | 221 | 41 875 | -171 046 | 0 | 
| 2012 | 2 364 | -12 218 | 213 004 | 1 391 | 42 304 | -169 309 | 0 | 
| 2011 | 58 907 | -34 469 | 208 262 | 10 657 | 40 513 | -157 092 | 1 | 
| 2010 | 88 486 | -34 933 | 198 457 | 31 302 | 44 532 | -122 623 | 2 | 
| 2009 | 129 122 | -16 427 | 156 584 | 51 931 | 16 856 | -62 797 | 2 | 
| 2008 | 148 354 | -15 604 | 158 042 | 73 193 | 13 479 | -46 370 | 2 | 
| 2007 | 126 254 | 4 864 | 82 291 | 13 744 | 50 122 | -18 425 | 3 | 
| 2006 | 83 409 | -2 392 | 83 105 | 7 788 | 37 755 | -23 289 | 3 | 
| 2005 | 85 529 | -4 039 | 75 527 | 8 776 | 31 581 | -20 897 | 0 | 
| 
 
 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | 
 
  Grafice Comparative 
	
Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Informaţii extinse disponibile după 
autentificare:
- Istoric stări de funcționare
- Istoric administratori
- Istoric asociați
- Puncte de lucru
- Licitatii prin SEAP
- Vânzări directe prin SEAP
- Obligaţii restante conform ANAF
- Buletinul procedurilor de insolvență
- Monitorul Oficial partea IV
- Dosare în justiție
Activaţi secţiunea alegând un 
pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|
| 1 | RIZEAGRO SRL Aleea Prieteniei 5 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE
 |  | 
| 2 | ICON SRL Bdul. General Grigore Balan 32 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE
 |  | 
| 3 | EUROLAND SRL Str. Garii 13 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE
 |  | 
| 4 | ALIZ SRL Str. Mihai Viteazul 245 Jud. COVASNA, Loc. HAGHIG
 |  | 
| 5 | STILART SRL Str. Crangului 17 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE
 |  | 
| 6 | PROD LARICOM SRL 383 Jud. COVASNA, Loc. VARGHIS
 |  | 
| 7 | COLINA SRL Piata Eroilor 9/A Jud. COVASNA, Loc. COVASNA
 |  | 
| 8 | ADIVIO SRL 787 Jud. COVASNA, Loc. ZAGON
 |  | 
 Vizualizare completă a conexiunilor cu alte companii Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat