UGLY TOOTH TRAINING CENTER SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare UGLY TOOTH TRAINING CENTER SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | UGLY TOOTH TRAINING CENTER SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
33314018
|
| Nr. Înmatriculare | J35/1555/2014 |
| EUID | ROONRC.J35/1555/2014 |
| Data înfiinţării | 2014.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei UGLY TOOTH TRAINING CENTER SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8559 Rev. 2 (similar 8559 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte forme de invatamant n.c.a. |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 85 - - (similar 85 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Alte - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 064 401 | 210 806 | 546 929 | 170 158 | 905 861 | 529 090 | 2 |
| 2021 | 1 285 496 | 399 716 | 381 945 | 182 485 | 917 460 | 718 000 | 2 |
| 2020 | 1 822 357 | 518 878 | 301 843 | 242 247 | 896 758 | 837 162 | 2 |
| 2019 | 1 555 327 | 472 631 | 57 747 | 277 385 | 535 210 | 790 915 | 2 |
| 2018 | 1 375 750 | 392 764 | 309 257 | 267 649 | 636 017 | 711 048 | 2 |
| 2017 | 1 070 546 | 349 861 | 319 288 | 86 699 | 605 355 | 568 284 | 2 |
| 2016 | 1 215 961 | 409 933 | 77 554 | 136 399 | 509 578 | 568 423 | 1 |
| 2015 | 288 906 | -2 787 | 9 783 | 28 914 | 139 359 | 158 490 | 0 |
| 2014 | 285 858 | 161 077 | 15 718 | 36 165 | 140 830 | 161 277 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | DERATOX BIBY SRL Aleea Progresului Jud. HUNEDOARA, Loc. URICANI | |
| 2 | FOREST GARDEN & DEPO SRL Str. Credintei 5 A Jud. CONSTANTA, Loc. MURFATLAR | |
| 3 | NEAAIS SRL Str. Tulcea 29 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 4 | LA SKY STRATEGY SRL Str. Petuniei 5 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 5 | RAMISIA LUX INVEST SRL Str. T1 66 Jud. CONSTANTA, Loc. NAVODARI | |
| 6 | MARISOL PLANET SRL Str. Lunii 8 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
| 7 | ROCHAEL SRL 274 Jud. CLUJ, Loc. VLAHA | |
| 8 | CLAUDIOPOLIS INDUSTRIAL SRL Str. Duvana 14 Jud. CLUJ, Loc. JUC HERGHELIE |
| Listat în: | România | Timis | Timisoara | 85 |
