TRANSFER IMPEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare TRANSFER IMPEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | TRANSFER IMPEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
961107
|
Nr. Înmatriculare | J04/2034/1992 |
EUID | ROONRC.J4/2034/1992 |
Data înfiinţării | 1992.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei TRANSFER IMPEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 68 - - (similar 68 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inchi - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 39 849 | -94 352 | 1 841 378 | 3 993 566 | 47 424 | 2 199 612 | 2 |
2023 | 139 451 | -25 681 | 1 723 061 | 3 993 566 | 23 459 | 2 293 964 | 1 |
2022 | 132 894 | -60 147 | 1 683 096 | 4 043 835 | 9 174 | 2 369 913 | 0 |
2021 | 127 427 | 4 690 | 1 614 311 | 4 043 835 | 536 | 2 430 060 | 1 |
2020 | 125 497 | 9 683 | 1 618 500 | 4 043 835 | 35 | 2 425 370 | 1 |
2019 | 122 306 | 50 444 | 1 628 452 | 4 043 835 | 304 | 2 415 687 | 1 |
2018 | 159 715 | -59 515 | 1 680 067 | 4 043 835 | 1 474 | 2 365 242 | 2 |
2017 | 118 685 | -117 522 | 1 648 851 | 1 892 913 | 29 498 | 273 560 | 3 |
2016 | 141 321 | -138 691 | 2 467 390 | 1 895 028 | 13 444 | -558 918 | 5 |
2015 | 135 900 | -158 729 | 2 402 660 | 1 897 731 | 84 702 | -420 227 | 4 |
2014 | 194 264 | -17 013 | 2 261 588 | 1 901 297 | 98 781 | -261 510 | 1 |
2013 | 139 699 | -354 058 | 2 263 688 | 1 906 316 | 112 875 | -244 497 | 12 |
2012 | 426 423 | -214 286 | 2 135 994 | 4 063 098 | 333 655 | 2 260 759 | 12 |
2011 | 1 286 211 | 2 972 | 1 689 181 | 3 411 580 | 753 168 | 2 475 567 | 10 |
2010 | 1 124 183 | 4 652 | 1 561 882 | 3 426 678 | 637 943 | 2 472 595 | 11 |
2009 | 2 063 120 | 9 974 | 2 659 711 | 3 446 190 | 463 809 | 1 220 144 | 13 |
2008 | 2 127 172 | 1 667 | 2 459 015 | 3 061 384 | 637 945 | 1 210 170 | 24 |
2007 | 2 096 181 | 1 974 | 2 519 847 | 2 962 909 | 765 441 | 1 208 503 | 18 |
2006 | 2 408 443 | 5 105 | 1 586 859 | 2 475 370 | 318 637 | 1 207 148 | 11 |
2005 | 705 | 4 | 1 332 | 1 881 | 435 | 984 | 14 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | PLASTEC SRL Str. Ulmilor 2 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
2 | DENTI SERVICE SRL Str. Stefan Cel Mare 34 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
3 | EXPA BOB SRL Str. Oituz 32 Jud. BACAU, Loc. BACAU | |
4 | ROMPRODEC SERVICE SRL Str. Redului 2 Jud. BACAU, Loc. ONESTI | |
5 | SILIAR SRL Jud. BACAU, Loc. PARJOL | |
6 | MILCOS SRL Str. Luminii Jud. BACAU, Loc. MOINESTI | |
7 | VIPET IMPEX SRL 37A Jud. BACAU, Loc. CASIN | |
8 | MOLDOCOM SA Str. Stefan Cel Mare 8 Jud. BACAU, Loc. SLANIC MOLDOVA |
Listat în: | România | Bacau | Onesti | 68 |