TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL | |
---|---|
Nume firmă | TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
18235247
|
Nr. Înmatriculare | J2005001396101 |
EUID | ROONRC.J2005001396101 |
Data înfiinţării | 2005.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
TWM To - - | Vezi detalii ... |
Descrierea firmei TOTAL WASTE MANAGEMENT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 8299 Rev. 2 (similar 8299,8291,8561,8240,7751,7752,9640,9540,8697,8791,5330,4791,5540,5640,6120,4614,4613,4612,4611,4618,4616,4615,4360,4619,4617 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 82 - - (similar 82 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Alte - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 54 000 | -2 582 361 | 53 901 599 | 59 404 | 415 975 | -53 426 220 | 0 |
2023 | 0 | -3 484 711 | 51 366 954 | 176 266 | 346 829 | -50 843 859 | 0 |
2022 | 0 | -1 937 199 | 48 270 355 | 749 160 | 447 051 | -47 332 148 | 2 |
2021 | 171 810 | 0 | 47 740 044 | 2 660 234 | 716 362 | -45 394 950 | 4 |
2020 | 4 438 544 | -7 033 296 | 46 051 245 | 2 536 032 | 1 051 305 | -44 177 145 | 39 |
2019 | 10 664 685 | -13 237 927 | 41 060 053 | 4 831 058 | 1 427 697 | -37 143 853 | 78 |
2018 | 22 920 196 | -15 400 828 | 49 903 405 | 9 460 516 | 19 643 665 | -23 849 143 | 258 |
2017 | 27 588 766 | -8 558 533 | 54 623 587 | 12 433 388 | 37 726 128 | -8 296 166 | 0 |
2016 | 32 160 518 | -7 789 586 | 37 639 926 | 16 109 825 | 9 777 750 | -16 276 227 | 177 |
2015 | 28 076 157 | -6 401 939 | 27 654 511 | 19 631 590 | 4 967 207 | -8 391 191 | 163 |
2014 | 17 720 955 | -3 136 819 | 27 662 904 | 20 688 848 | 7 895 505 | -1 989 252 | 153 |
2013 | 11 273 709 | -180 448 | 5 937 430 | 3 066 135 | 3 080 988 | 233 825 | 58 |
2012 | 922 490 | -783 506 | 1 678 215 | 376 260 | 516 428 | -785 527 | 28 |
2011 | 0 | 0 | 4 552 | 0 | 2 531 | -2 021 | 0 |
2010 | 0 | -14 | 4 552 | 0 | 2 531 | -2 021 | 0 |
2009 | 30 300 | 20 400 | 7 031 | 0 | 5 024 | -2 007 | 1 |
2008 | 520 481 | -33 666 | 87 324 | 33 623 | 31 294 | -22 407 | 5 |
2007 | 477 236 | -10 867 | 74 156 | 41 715 | 54 464 | 22 023 | 5 |
2006 | 319 000 | 32 690 | 30 956 | 1 195 | 62 651 | 32 890 | 5 |
2005 | 0 | 0 | 482 | 482 | 200 | 200 | 0 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | UNICONSULT SRL Str. Sovata 28 Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
2 | TURIMPEX GLOBUS COM SRL 407 Jud. HUNEDOARA, Loc. SOIMUS | |
3 | UNICREDIT BANK SA (Sucursala) Prel. Bucuresti 6 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
4 | TOTAL TELECOMUNICATIONS SRL Bdul. Mihai Viteazu 24 Jud. HUNEDOARA, Loc. VULCAN | |
5 | TOTAL STRUCTURE PROJECT SRL Bdul. Alexandru Cel Bun 50 Jud. IASI, Loc. IASI | |
6 | TURISM COLOSSEUM SRL 543 Jud. BRASOV, Loc. MOIECIU DE JOS | |
7 | TURISM KALI SRL Str. Lunga 190 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
8 | ACTIV UNICON SRL Str. Ec. Teodoroiu Jud. OLT, Loc. SLATINA |
Listat în: | România | Buzau | Buzau | 82 |