TOTAL DEVELOPMENT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare TOTAL DEVELOPMENT SRL | |
---|---|
Nume firmă | TOTAL DEVELOPMENT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
16477171
|
Nr. Înmatriculare | J40/8929/2004 |
EUID | ROONRC.J40/8929/2004 |
Data înfiinţării | 2004.. |
Poziţia TOTAL DEVELOPMENT SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei TOTAL DEVELOPMENT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 5010 Rev. 2 (similar 5010 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Transporturi maritime si costiere de pasageri |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 56 - - (similar 56 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Resta - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 074 404 | 852 141 | 366 935 | 330 594 | 1 767 889 | 1 645 955 | 1 |
2023 | 1 067 992 | 878 070 | 398 677 | 341 310 | 1 810 485 | 1 671 884 | 1 |
2022 | 1 035 742 | 848 429 | 381 851 | 352 026 | 1 753 302 | 1 642 243 | 1 |
2021 | 944 852 | 765 232 | 382 142 | 362 742 | 1 659 680 | 1 559 046 | 1 |
2020 | 764 901 | 593 250 | 379 987 | 373 458 | 1 474 827 | 1 387 064 | 1 |
2019 | 982 519 | 799 994 | 277 381 | 384 174 | 1 626 640 | 1 593 808 | 1 |
2018 | 1 005 035 | 802 709 | 289 004 | 395 783 | 1 543 776 | 1 596 523 | 1 |
2017 | 987 824 | 706 112 | 283 724 | 405 606 | 1 432 076 | 1 499 926 | 1 |
2016 | 969 615 | 489 857 | 291 646 | 416 322 | 1 213 027 | 1 283 671 | 1 |
2015 | 841 847 | 645 537 | 222 055 | 427 038 | 1 288 400 | 1 439 351 | 1 |
2014 | 356 436 | 88 649 | 112 575 | 437 754 | 749 603 | 1 020 750 | 1 |
2013 | 353 872 | 115 465 | 78 556 | 448 470 | 731 684 | 1 047 566 | 1 |
2012 | 356 645 | 199 923 | 71 726 | 460 673 | 582 136 | 917 051 | 1 |
2011 | 378 487 | 138 287 | 237 598 | 471 719 | 599 938 | 838 418 | 1 |
2010 | 415 311 | 117 901 | 205 629 | 552 677 | 436 533 | 783 581 | 1 |
2009 | 311 392 | 225 773 | 42 258 | 566 675 | 367 036 | 891 453 | 1 |
2008 | 495 173 | 273 555 | 68 578 | 580 673 | 153 584 | 665 679 | 2 |
2007 | 102 245 | -73 623 | 584 483 | 315 579 | 227 781 | -41 123 | 1 |
2006 | 1 378 238 | -56 012 | 1 026 201 | 338 021 | 774 648 | 32 500 | 5 |
2005 | 723 030 | 9 901 | 361 761 | 291 412 | 207 813 | 88 512 | 7 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ALFATRUST CERTIFICATION SA Calea Victoriei 155 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
2 | LUC CONSULTING SRL Str. Garii De Nord 6-8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | CONSULTRADE INTERNATIONAL SRL Calea Plevnei 141 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
4 | CRISTAL GAMES SRL Str. Resita 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
5 | COMEX GRUP SRL Str. Brindusilor 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
6 | CRIST AL PRO IMPEX SRL Str. Scheiul De Jos 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
7 | C.D. COMM SOLUTIONS SRL Sos. Nordului 89-92 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
8 | CONSTANTIN AGENT DE ASIGURARE SRL Sos. Chitilei 242E BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 1 | 50 |