TOPAZ CLIM IMPROEX SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare TOPAZ CLIM IMPROEX SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | TOPAZ CLIM IMPROEX SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
29227550
|
| Nr. Înmatriculare | J40/12292/2011 |
| EUID | ROONRC.J40/12292/2011 |
| Data înfiinţării | 2011.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei TOPAZ CLIM IMPROEX SRL |
|---|
| Sediu TOPAZ CLIM IMPROEX SRL - informaţii de contact. | |||
|---|---|---|---|
| Judeţ | Bucuresti | ||
| Localitate/Sector | Sectorul 5 | ||
| Adresă | Str. Iancu Jianu 9 Bl. M180 Sc. 1 Et. 5 Ap. 30 Cod 051821 | ||
| Telefon | -1 șterse | ||
| Mobil | 0764-519.5 - - 0722-130.1 - - 0720-680.3 - - 1 șterse | ||
| topa - - 1 șterse | |||
| Persoane din conducere: |
Admin.Administratori
| ||
| Adresă web |
| ||
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4619 Rev. 2 (similar 4619 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa exclud - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inter - - |
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | PRODOC COMPLET SRL Str. Dealul Tugulea 54 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 2 | G.G.C. INSTALLATION TELECOM SRL Sos. Oltenitei 142 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 3 | SIMEX DEVELOPMENT SRL Str. Clucerului 78-80 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 4 | AGRICHEMPOWER SRL Str. Nerva Traian 15 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 5 | LISSE MARKET SRL Str. Lanternei 72 A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 6 | CENTRUL DE EXCELENTA IN MEDICINA DE LABORATOR SI PATOLOGIE MEDCENTER SRL Str. Aeroportului 2 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 7 | TRK TRANS EXPRESS SPEDITION SRL Str. Sold. Modoran Ene 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
| 8 | PERSONAL CONSULTING SERVICES SRL Str. Baba Novac 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 5 | 46 |
