TONI CAFE & BAR SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare TONI CAFE & BAR SRL | |
---|---|
Nume firmă | TONI CAFE & BAR SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
15142410
|
Nr. Înmatriculare | J12/120/2003 |
EUID | ROONRC.J12/120/2003 |
Data înfiinţării | 2003.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei TONI CAFE & BAR SRL |
---|
Punct de lucru: Str. Moise Nicoara, nr.1, cod 400474, Loc. Cluj Napoca, Jud. Cluj |
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 5610 Rev. 2 (similar 5611,5612 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Restaurante |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 56 - - (similar 56 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Resta - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 996 647 | -73 057 | 358 828 | 249 564 | 150 013 | 40 749 | 14 |
2023 | 1 740 009 | 117 836 | 902 708 | 428 567 | 587 947 | 113 806 | 15 |
2022 | 1 377 952 | 1 230 | 1 231 980 | 656 270 | 571 680 | -4 030 | 13 |
2021 | 0 | 9 | 659 551 | 454 330 | 199 961 | -5 260 | 0 |
2020 | 62 316 | -70 492 | -44 900 | 9 078 | 2 900 | 56 878 | 1 |
2017 | 453 324 | 171 479 | 31 014 | 13 500 | 70 503 | 52 989 | 4 |
2016 | 337 574 | 37 588 | 207 726 | 13 500 | 75 766 | -118 460 | 5 |
2015 | 327 075 | -52 794 | 252 482 | 13 500 | 82 934 | -156 048 | 5 |
2014 | 292 588 | -1 716 | 199 441 | 16 766 | 79 420 | -103 255 | 5 |
2013 | 344 333 | -14 726 | 208 101 | 19 287 | 87 275 | -101 539 | 0 |
2012 | 345 586 | 10 859 | 189 679 | 14 808 | 88 058 | -86 813 | 0 |
2011 | 119 213 | -66 622 | 178 672 | 11 774 | 69 259 | -97 639 | 5 |
2010 | 21 363 | -9 933 | 67 900 | 7 408 | 34 092 | -26 400 | 1 |
2009 | 95 479 | 11 565 | 55 290 | 7 408 | 31 415 | -16 467 | 2 |
2008 | 83 289 | -33 466 | 50 896 | 5 993 | 16 870 | -28 033 | 2 |
2007 | 51 465 | 470 | 29 408 | 13 487 | 21 355 | 5 434 | 2 |
2006 | 22 402 | 5 543 | 21 965 | 4 086 | 22 843 | 4 964 | 2 |
2005 | 17 241 | -4 705 | 19 518 | 5 317 | 13 621 | -580 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | INTELI HOUSE SRL Str. Trascaului 1 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
2 | NAPOCA 15 SRL Str. Napoca 15 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
3 | LIADA SRL Str. Unirii 3 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
4 | SONGS SRL Str. Fabricii 4 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
5 | AB CONT SRL Str. Carpenului 3 Jud. CLUJ, Loc. JUCU DE MIJLOC | |
6 | CLUB FLASH SRL Str. Napoca 15 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
7 | ORIN SRL Aleea Clabucet Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
8 | ABSTRACT ABSOLUT SRL Str. Aurel Vlaicu 1 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA |
Listat în: | România | Cluj | Cluj Napoca | 56 |