TIMBER HOUSE SERVICE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare TIMBER HOUSE SERVICE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | TIMBER HOUSE SERVICE SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
16880173
|
| Nr. Înmatriculare | J2004007950135 |
| EUID | ROONRC.J2004007950135 |
| Data înfiinţării | 2004.. |
| Poziţia TIMBER HOUSE SERVICE SRL în Topul Firmelor 2025: |
|---|
Locul 3 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, UAT municipiul CONSTANTA, domeniul 5210: Depozitari
|
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei TIMBER HOUSE SERVICE SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 5210 Rev. 2 (similar 5210,6310,3524 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Depozitari |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 52 - - (similar 52 - - Rev. 2) |
| Obiect Activitate | Depoz - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 111 964 | 59 581 | 2 149 656 | 1 021 619 | 1 742 356 | 614 319 | 5 |
| 2023 | 2 171 252 | -21 003 | 1 437 763 | 900 900 | 1 091 601 | 554 738 | 5 |
| 2022 | 1 547 700 | 98 883 | 1 149 962 | 950 863 | 774 840 | 575 741 | 4 |
| 2021 | 3 014 241 | -13 286 | 1 666 460 | 988 071 | 1 155 247 | 476 858 | 6 |
| 2020 | 2 315 899 | -209 801 | 2 072 382 | 986 013 | 1 576 513 | 490 144 | 6 |
| 2019 | 2 574 848 | 100 948 | 914 760 | 610 538 | 1 002 922 | 699 945 | 4 |
| 2018 | 2 870 291 | 34 034 | 1 538 387 | 640 743 | 1 496 642 | 598 998 | 4 |
| 2017 | 3 475 909 | 39 469 | 1 425 556 | 633 983 | 1 356 537 | 564 964 | 7 |
| 2016 | 3 170 408 | 153 756 | 2 208 025 | 440 492 | 2 245 919 | 480 494 | 3 |
| 2015 | 2 817 582 | 363 184 | 1 846 013 | 279 433 | 1 890 549 | 326 738 | 7 |
| 2014 | 1 792 516 | 20 332 | 2 504 870 | 212 309 | 2 249 851 | -36 446 | 7 |
| 2013 | 5 803 997 | -57 978 | 1 756 035 | 235 142 | 1 455 046 | -56 778 | 9 |
| 2012 | 4 033 994 | 27 715 | 1 975 833 | 271 566 | 2 046 957 | 344 038 | 9 |
| 2011 | 5 708 265 | 50 551 | 1 673 516 | 313 209 | 1 671 929 | 316 323 | 11 |
| 2010 | 7 601 793 | 105 799 | 1 745 765 | 186 499 | 2 123 220 | 565 771 | 13 |
| 2009 | 5 565 503 | 463 691 | 1 713 869 | 234 202 | 1 939 942 | 464 891 | 12 |
| 2008 | 3 798 832 | 415 951 | 711 071 | 231 999 | 1 092 783 | 615 437 | 10 |
| 2007 | 1 579 473 | 87 303 | 395 314 | 148 082 | 446 718 | 199 486 | 9 |
| 2006 | 1 531 545 | 110 983 | 305 388 | 70 473 | 343 252 | 112 183 | 8 |
| 2005 | 557 115 | 89 172 | 107 845 | 27 655 | 170 362 | 90 172 | 4 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | VERSSUS TOURISM SRL Str. Zburatorului 4 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 2 | TAXI FLAVIUS SRL Aleea Viitorului 2 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 3 | CAMEX LINE SRL Bdul. Mamaia 62 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 4 | TRICONT EXP SRL Str. Nicolae Iorga 28 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 5 | MIHAND TOTAL SV SRL Str. Badea Cirtan 7 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 6 | LEARCA TRANS SRL Str. Nicolae Kirculescu 51 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 7 | TRIADA TRANS GROUP SRL Aleea Albatrosului 7 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 8 | DU CROQUET SRL Str. Traian 64 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA |
| Listat în: | România | Constanta | Constanta | 52 |

Locul 3 in Top Afaceri Romania Microintreprinderi, UAT municipiul CONSTANTA, domeniul 5210: Depozitari