SUPER CONSTRUCT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SUPER CONSTRUCT SRL | |
---|---|
Nume firmă | SUPER CONSTRUCT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
4152460
|
Nr. Înmatriculare | J35/2342/1993 |
EUID | ROONRC.J35/2342/1993 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SUPER CONSTRUCT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4211 Rev. 2 (similar 4350,4211 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 42 - - (similar 43 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucra - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 37 264 092 | 456 591 | 23 548 639 | 7 959 673 | 39 549 340 | 24 445 330 | 127 |
2023 | 38 397 435 | 373 106 | 21 205 462 | 7 677 355 | 36 978 493 | 23 988 739 | 125 |
2022 | 47 561 872 | -12 668 667 | 31 219 951 | 8 396 311 | 45 933 627 | 23 615 633 | 128 |
2021 | 57 069 508 | 104 700 | 26 790 135 | 9 266 921 | 53 467 176 | 36 284 300 | 174 |
2020 | 54 193 038 | 504 763 | 27 389 598 | 7 629 691 | 56 182 984 | 36 179 600 | 185 |
2019 | 35 308 728 | 256 189 | 15 663 688 | 7 671 976 | 43 254 292 | 35 674 837 | 160 |
2018 | 34 872 259 | 102 605 | 10 093 560 | 8 223 651 | 36 953 590 | 35 418 648 | 156 |
2017 | 37 986 919 | 1 604 493 | 10 862 623 | 6 101 140 | 40 137 520 | 35 316 043 | 165 |
2016 | 51 098 696 | 6 158 360 | 9 097 005 | 7 450 588 | 35 527 134 | 33 543 153 | 183 |
2015 | 55 455 771 | 7 928 668 | 11 585 903 | 7 529 739 | 35 315 689 | 30 542 687 | 170 |
2014 | 42 436 702 | 8 407 014 | 9 242 405 | 7 085 940 | 25 556 154 | 22 614 020 | 152 |
2013 | 43 333 101 | 4 187 070 | 13 273 948 | 6 352 681 | 21 182 323 | 14 207 006 | 134 |
2012 | 33 943 037 | 1 700 348 | 9 740 608 | 5 679 810 | 14 080 098 | 10 019 936 | 114 |
2011 | 16 641 667 | 182 142 | 8 473 829 | 6 297 821 | 10 198 217 | 8 319 588 | 99 |
2010 | 10 985 037 | 617 141 | 8 160 203 | 6 829 545 | 8 813 869 | 8 137 445 | 73 |
2009 | 13 341 297 | 1 405 977 | 2 949 452 | 4 230 546 | 6 239 210 | 7 520 304 | 72 |
2008 | 7 528 190 | 1 483 009 | 2 429 022 | 5 003 123 | 3 540 226 | 6 114 327 | 65 |
2007 | 8 641 980 | 2 973 052 | 2 385 019 | 3 466 403 | 3 499 779 | 4 581 163 | 57 |
2006 | 4 951 276 | 535 186 | 3 276 958 | 3 055 526 | 1 829 543 | 1 608 111 | 47 |
2005 | 3 624 182 | 83 559 | 2 964 408 | 2 136 702 | 1 783 316 | 1 072 925 | 45 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | BRUTARIA AMRA SRL Str. Poet Grigore Alexandrescu 79 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
2 | LOXAN ATRAKTIVE SRL Str. Virgil Birou 5 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
3 | ASOCIATIA ANDRALIS SRL Str. Perlei 43 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
4 | BENZOTIM SRL Jud. TIMIS, Loc. GIULVAZ | |
5 | DIA & SORY SRL Str. Cernei 20 Jud. TIMIS, Loc. LUGOJ | |
6 | OLI DOR SRL Str. Cotu Mic 8 Jud. TIMIS, Loc. LUGOJ | |
7 | MIRSAN SRL 25 Jud. TIMIS, Loc. JABAR | |
8 | NOVACEANA SRL Str. A Vi-A 88 A Jud. TIMIS, Loc. CARPINIS |
Listat în: | România | Timis | Timisoara | 42 |