SQUARE TRANSILVANIA SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SQUARE TRANSILVANIA SRL | |
---|---|
Nume firmă | SQUARE TRANSILVANIA SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
22589854
|
Nr. Înmatriculare | J2007002808089 |
EUID | ROONRC.J2007002808089 |
Data înfiinţării | 2007.. |
Poziţia SQUARE TRANSILVANIA SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SQUARE TRANSILVANIA SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4773 Rev. 2 (similar 4773 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 18 304 680 | 573 907 | 6 471 075 | 278 373 | 6 767 718 | 575 016 | 24 |
2023 | 14 269 748 | 951 312 | 5 459 425 | 459 771 | 5 952 074 | 952 420 | 20 |
2022 | 11 142 947 | 718 186 | 3 512 781 | 457 725 | 3 827 374 | 719 294 | 20 |
2021 | 10 043 416 | 419 919 | 2 963 039 | 255 041 | 3 129 025 | 421 027 | 20 |
2020 | 8 595 401 | 332 371 | 3 266 238 | 135 695 | 3 464 022 | 333 479 | 14 |
2019 | 6 311 145 | 484 377 | 2 023 235 | 366 966 | 2 198 158 | 485 485 | 15 |
2018 | 5 805 578 | 373 485 | 1 814 088 | 285 277 | 1 905 951 | 374 593 | 14 |
2017 | 4 968 792 | 141 145 | 1 711 768 | 105 362 | 1 734 624 | 128 218 | 15 |
2016 | 4 175 275 | 18 059 | 1 142 678 | 169 876 | 977 875 | 5 073 | 12 |
2015 | 4 804 795 | -14 094 | 1 242 974 | 152 075 | 1 077 913 | -12 986 | 10 |
2014 | 4 278 824 | 201 357 | 1 267 527 | 265 756 | 1 454 139 | 452 368 | 10 |
2013 | 4 026 383 | 15 054 | 1 426 178 | 324 966 | 1 352 223 | 251 011 | 10 |
2012 | 3 234 531 | 107 851 | 1 776 359 | 322 607 | 1 689 709 | 235 957 | 10 |
2011 | 2 581 689 | 117 627 | 1 652 846 | 288 832 | 1 492 120 | 128 106 | 8 |
2010 | 2 164 703 | 9 371 | 1 197 362 | 140 166 | 1 067 675 | 10 479 | 7 |
2009 | 1 591 382 | 31 504 | 887 265 | 151 567 | 764 757 | 32 108 | 6 |
2008 | 587 372 | 961 | 393 647 | 72 343 | 321 908 | 604 | 4 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | SOLDEA MULTIPREST SRL Str. Tudor Vladimirescu 22 Jud. CARAS SEVERIN, Loc. CARANSEBES | |
2 | SOLDIN EXPERT SRL Str. I. L. Caragiale Jud. PRAHOVA, Loc. MIZIL | |
3 | ECOMED SALPREST SRL Str. Diamantului 21 B Jud. ILFOV, Loc. BRAGADIRU | |
4 | SOLID DESIGN SRL Str. Calea Lui Traian 298A Jud. VALCEA, Loc. CALIMANESTI | |
5 | SOLID PROIECT SRL Str. Zizin 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
6 | SOLISOFT SYSTEMS SRL Str. Cercelus 37 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | SALSI SRL Str. Botizului 11 Jud. SATU MARE, Loc. ODOREU | |
8 | SEMTUR SRL 204 Jud. CLUJ, Loc. TUREA |
Listat în: | România | Brasov | Prejmer | 47 |