SPECIAL CONCEPT INVESTMENTS SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SPECIAL CONCEPT INVESTMENTS SRL | |
---|---|
Nume firmă | SPECIAL CONCEPT INVESTMENTS SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
9431260
|
Nr. Înmatriculare | J1997003359404 |
EUID | ROONRC.J1997003359404 |
Data înfiinţării | 1997.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SPECIAL CONCEPT INVESTMENTS SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 5530 Rev. 2 (similar 5530 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 45 - - (similar 95 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Intre - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 34 238 | -15 546 | 720 611 | 478 857 | 171 662 | -70 092 | 0 |
2023 | 14 118 | -20 091 | 710 597 | 490 961 | 165 090 | -54 546 | 0 |
2022 | 20 840 | -19 675 | 713 086 | 503 066 | 175 565 | -34 455 | 0 |
2021 | 20 168 | -13 471 | 710 710 | 515 171 | 180 759 | -14 780 | 0 |
2020 | 20 168 | -22 056 | 697 886 | 527 276 | 169 301 | -1 309 | 0 |
2019 | 20 168 | -29 813 | 688 920 | 540 621 | 169 046 | 20 747 | 1 |
2018 | 18 448 | -48 126 | 702 620 | 557 686 | 195 494 | 50 560 | 1 |
2017 | 175 997 | -84 073 | 672 676 | 577 062 | 194 301 | 98 687 | 3 |
2016 | 97 159 | -81 210 | 631 564 | 599 675 | 214 649 | 182 760 | 4 |
2015 | 120 599 | -76 846 | 462 284 | 622 287 | 103 967 | 263 970 | 4 |
2014 | 60 964 | -254 878 | 421 928 | 644 899 | 117 845 | 340 816 | 4 |
2013 | 199 666 | 24 297 | 515 301 | 667 511 | 443 484 | 595 694 | 4 |
2012 | 352 805 | 2 943 | 543 661 | 706 636 | 408 468 | 571 443 | 4 |
2011 | 161 340 | 14 539 | 631 110 | 729 117 | 474 693 | 572 700 | 4 |
2010 | 259 304 | 7 236 | 879 232 | 765 363 | 673 093 | 559 224 | 4 |
2009 | 297 311 | 21 527 | 951 667 | 850 619 | 653 036 | 551 988 | 9 |
2008 | 448 528 | 25 991 | 1 464 806 | 919 642 | 1 064 345 | 519 181 | 11 |
2007 | 182 700 | 18 616 | 1 320 474 | 994 569 | 819 095 | 493 190 | 11 |
2006 | 2 576 995 | 500 268 | 1 925 917 | 804 706 | 1 701 090 | 474 574 | 11 |
2005 | 853 076 | -68 973 | 945 849 | 67 521 | 852 635 | -25 693 | 13 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | GENERAL M.P.M.IMPEX SRL Str. Bascov 8-12 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 5 | |
2 | GLASS TEAM SRL Str. Pargarilor 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
3 | HIGH VOLTAGE RESEARCH SRL Bdul. Alexandru Obregia 25 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
4 | PALTIN TRADE SRL Aleea Campul Cu Flori 5 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
5 | B & H TRADING 2000 SRL Str. Vlaicu Voda 7 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
6 | ARTCAS IMPORT EXPORT SERVICE 2000 SRL Str. Baba Novac 21 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
7 | CRISTINE PLUS IMPORT EXPORT SRL Str. Resita 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
8 | LINTEX COMSERV SRL Intr. Odobesti 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 2 | 55 |