SEUR TRANS INTERNATIONAL SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare SEUR TRANS INTERNATIONAL SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | SEUR TRANS INTERNATIONAL SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
5804316
|
| Nr. Înmatriculare | J40/23960/1993 |
| EUID | ROONRC.J40/23960/1993 |
| Data înfiinţării | 1993.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei SEUR TRANS INTERNATIONAL SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4941 Rev. 2 (similar 5224,4941 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Transporturi rutiere de marfuri |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 49 - - (similar 52 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Trans - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 787 259 | 184 175 | 201 143 | 115 481 | 655 498 | 569 836 | 5 |
| 2023 | 2 272 552 | 294 686 | 333 050 | 131 307 | 737 404 | 535 661 | 7 |
| 2022 | 2 686 043 | 247 208 | 324 155 | 133 625 | 696 608 | 506 078 | 8 |
| 2021 | 2 443 105 | 64 883 | 182 674 | 150 231 | 509 612 | 477 169 | 8 |
| 2020 | 1 909 989 | 39 163 | 717 323 | 251 217 | 881 112 | 444 955 | 7 |
| 2019 | 1 968 068 | 7 783 | 779 228 | 371 168 | 1 021 268 | 645 429 | 7 |
| 2018 | 2 085 327 | 23 058 | 509 976 | 521 015 | 598 979 | 637 647 | 7 |
| 2017 | 2 093 434 | 116 561 | 352 584 | 436 554 | 502 890 | 614 589 | 9 |
| 2016 | 1 898 900 | 8 981 | 496 001 | 370 605 | 548 148 | 498 027 | 9 |
| 2015 | 1 844 483 | 48 642 | 491 236 | 356 810 | 611 661 | 489 047 | 8 |
| 2014 | 2 132 177 | 47 407 | 444 249 | 257 284 | 627 370 | 440 405 | 9 |
| 2013 | 2 530 312 | 159 668 | 304 118 | 278 226 | 578 558 | 552 666 | 9 |
| 2012 | 1 738 993 | 8 910 | 290 443 | 162 867 | 470 570 | 391 944 | 8 |
| 2011 | 1 918 270 | 2 051 | 232 329 | 129 482 | 485 881 | 383 034 | 9 |
| 2010 | 1 957 836 | 4 516 | 419 253 | 286 542 | 406 874 | 380 983 | 8 |
| 2009 | 1 588 059 | 7 107 | 566 384 | 429 966 | 400 851 | 376 467 | 10 |
| 2008 | 2 104 556 | 16 829 | 685 175 | 611 408 | 402 680 | 369 359 | 11 |
| 2007 | 2 839 949 | 105 226 | 689 435 | 719 041 | 726 455 | 756 061 | 10 |
| 2006 | 3 024 204 | 298 307 | 886 818 | 852 701 | 684 952 | 650 835 | 10 |
| 2005 | 1 952 955 | 125 445 | 790 488 | 580 328 | 532 488 | 352 528 | 10 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | ACNIELSEN ROMANIA SRL Sos. Pipera 42 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 2 | LEXIS SRL Str. Gheorghe Petrascu 21 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 3 | SIX TRADING COMPANY SRL Str. Magura Vulturului 37A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 4 | UZINTRANS & TRADING SA Str. Fierari 3 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | AMSALDO IMPEX SRL Str. Peroni 19 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 6 | CODANA SRL Str. Oaspetilor 55 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 7 | RIMCO SRL Bdul. Iuliu Maniu 341-359 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 8 | FARMACIA CURANTUR SRL Bdul. Constructorilor 20 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 4 | 49 |
