SERIS MAGAZIN SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare SERIS MAGAZIN SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | SERIS MAGAZIN SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
33695524
|
| Nr. Înmatriculare | J05/1549/2014 |
| EUID | ROONRC.J5/1549/2014 |
| Data înfiinţării | 2014.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei SERIS MAGAZIN SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4643 Rev. 2 (similar 4643,4649,4664 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65 839 | 21 934 | 202 100 | 0 | 64 635 | -137 465 | 0 |
| 2023 | 61 179 | 103 761 | 228 186 | 0 | 68 787 | -159 399 | 1 |
| 2022 | 77 323 | 12 412 | 329 529 | 0 | 66 369 | -263 160 | 1 |
| 2021 | 103 558 | 22 702 | 334 853 | 0 | 60 369 | -274 484 | 1 |
| 2020 | 81 107 | 16 343 | 359 809 | 0 | 62 623 | -297 186 | 1 |
| 2019 | 110 186 | 4 718 | 394 759 | 0 | 81 230 | -313 529 | 1 |
| 2018 | 59 528 | -98 100 | 380 131 | 0 | 61 884 | -318 247 | 1 |
| 2017 | 105 480 | -47 132 | 352 049 | 0 | 131 902 | -220 147 | 1 |
| 2016 | 60 984 | -86 761 | 327 764 | 0 | 154 749 | -173 015 | 3 |
| 2015 | 76 548 | -69 409 | 230 854 | 0 | 144 600 | -86 254 | 3 |
| 2014 | 5 489 | -17 045 | 77 918 | 0 | 61 073 | -16 845 | 2 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FULL SECURITY SRL Str. Garoafei 1 Jud. BIHOR, Loc. MARGHITA | |
| 2 | INTER EXCELIC SRL Str. Nicolae Balcescu 17 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 3 | XCON SERGIU SPEDITION SRL Str. Ana Ipatescu 92 Jud. MURES, Loc. SIGHISOARA | |
| 4 | OLIION FOREST SRL 276 Jud. MURES, Loc. TOACA | |
| 5 | CEZAR MARCUS SRL 13 Jud. MURES, Loc. AUREL VLAICU | |
| 6 | ADRI TAX TOM SRL Str. Constantin Brancoveanu 5 Jud. MARAMURES, Loc. BAIA MARE | |
| 7 | GOMANTEHNIX SRL 27 Jud. BIHOR, Loc. MARGINE | |
| 8 | VZH AMIRA SRL 86 J Jud. MURES, Loc. PERIS |
| Listat în: | România | Bihor | Oradea | 46 |
