SEPROEN SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SEPROEN SRL | |
---|---|
Nume firmă | SEPROEN SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
7192310
|
Nr. Înmatriculare | J22/496/1995 |
EUID | ROONRC.J22/496/1995 |
Data înfiinţării | 1995.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SEPROEN SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 7112 |
Obiect Activitate | |
Descriere Activitate |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 50 367 | 11 584 | 0 | 2 778 | 135 525 | 138 303 | 0 |
2023 | 82 402 | 41 412 | 8 146 | 4 170 | 130 695 | 126 719 | 0 |
2022 | 57 777 | 27 050 | 3 367 | 0 | 123 673 | 120 306 | 1 |
2021 | 32 031 | 10 337 | 1 759 | 0 | 95 019 | 93 260 | 1 |
2020 | 27 602 | 6 025 | 992 | 0 | 88 323 | 87 331 | 1 |
2019 | 67 259 | 25 458 | 1 721 | 0 | 83 026 | 81 305 | 1 |
2018 | 89 649 | 48 322 | 4 664 | 0 | 60 511 | 55 847 | 1 |
2017 | 101 446 | 51 343 | 162 | 0 | 66 688 | 66 526 | 1 |
2016 | 0 | -10 773 | 306 | 0 | 15 489 | 15 183 | 1 |
2015 | 0 | -7 410 | 232 | 0 | 26 188 | 25 956 | 1 |
2014 | 0 | -6 943 | 365 | 381 | 33 350 | 33 366 | 1 |
2013 | 18 711 | -5 764 | 1 087 | 1 911 | 39 486 | 40 310 | 1 |
2012 | 120 727 | 38 906 | 963 | 3 696 | 35 152 | 46 074 | 1 |
2011 | 158 845 | 32 093 | 28 591 | 816 | 64 445 | 36 670 | 1 |
2010 | 8 998 | -11 386 | 8 785 | 3 244 | 10 117 | 4 576 | 1 |
2009 | 86 018 | 36 292 | 1 017 | 5 475 | 39 004 | 43 462 | 1 |
2008 | 22 142 | 11 559 | 11 703 | 670 | 27 628 | 16 595 | 1 |
2007 | 3 960 | -13 057 | 3 107 | 2 375 | 5 767 | 5 035 | 1 |
2006 | 55 798 | 32 924 | 1 863 | 5 642 | 35 263 | 40 092 | 1 |
2005 | 70 851 | 53 304 | 58 349 | 6 552 | 56 765 | 7 168 | 1 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | T.L.D. IMPEX SRL Str. Silvestru 32 Jud. IASI, Loc. IASI | |
2 | CONDURAS COM SRL Str. Pepinierii 60 Jud. IASI, Loc. VALEA ADANCA | |
3 | MARION CONS SRL Str. Garii 89 Jud. IASI, Loc. PASCANI | |
4 | LUCY LAURA SRL Str. Vioarei 384 Jud. IASI, Loc. TOMESTI | |
5 | MERANTIL SRL Jud. IASI, Loc. DUMBRAVITA | |
6 | PIN IMPEX SRL Str. Albinet 40 Jud. IASI, Loc. IASI | |
7 | RACROZA COM SRL Jud. IASI, Loc. DELENI | |
8 | STRUG 2 E SI 2 O SRL Sos. Pacurari 35 Jud. IASI, Loc. IASI |
Listat în: | România | Iasi | Iasi |