SCHURING ROM SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare SCHURING ROM SRL | |
---|---|
Nume firmă | SCHURING ROM SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
17066034
|
Nr. Înmatriculare | J35/3925/2004 |
EUID | ROONRC.J35/3925/2004 |
Data înfiinţării | 2004.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei SCHURING ROM SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4690 Rev. 2 (similar 4690 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu ridicata nespecializat |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 46 - - (similar 46 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 814 384 | 450 406 | 290 852 | 0 | 2 090 471 | 1 799 619 | 1 |
2023 | 2 185 697 | 718 564 | 1 092 792 | 0 | 2 442 005 | 1 349 213 | 1 |
2022 | 2 007 555 | 629 449 | 1 874 051 | 0 | 2 504 700 | 630 649 | 0 |
2021 | 1 419 218 | 209 633 | 214 860 | 0 | 2 493 060 | 2 278 200 | 0 |
2020 | 1 738 119 | 97 623 | 545 163 | 0 | 2 711 353 | 2 166 190 | 1 |
2019 | 4 990 280 | 49 614 | 1 006 826 | 0 | 3 075 393 | 2 068 567 | 2 |
2018 | 4 674 834 | 12 404 | 1 191 363 | 0 | 3 210 316 | 2 018 953 | 4 |
2017 | 4 760 828 | 28 530 | 1 076 257 | 0 | 3 082 806 | 2 006 549 | 4 |
2016 | 2 589 894 | 1 519 | 1 021 788 | 0 | 2 999 807 | 1 978 019 | 3 |
2015 | 2 238 040 | 2 466 | 1 185 882 | 164 | 3 162 366 | 1 976 500 | 4 |
2014 | 2 461 511 | 14 393 | 1 048 315 | 3 716 | 3 021 977 | 1 974 034 | 5 |
2013 | 2 352 347 | 4 703 | 1 180 624 | 19 712 | 3 138 294 | 1 959 641 | 4 |
2012 | 2 797 789 | 14 013 | 2 316 846 | 35 708 | 4 236 076 | 1 954 938 | 4 |
2011 | 3 137 861 | 73 909 | 2 135 468 | 0 | 4 076 394 | 1 940 926 | 4 |
2010 | 3 189 932 | 76 736 | 1 742 105 | 0 | 3 609 122 | 1 867 017 | 6 |
2009 | 5 386 801 | 168 117 | 1 880 861 | 0 | 3 671 142 | 1 790 281 | 7 |
2008 | 9 623 509 | 785 452 | 3 136 009 | 0 | 4 758 172 | 1 622 163 | 7 |
2007 | 9 193 057 | 835 511 | 2 339 598 | 0 | 3 176 309 | 836 711 | 6 |
2006 | 10 053 076 | 855 876 | 2 515 289 | 0 | 3 372 365 | 857 076 | 5 |
2005 | 6 915 133 | 654 578 | 1 362 867 | 40 | 2 018 405 | 655 578 | 4 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | LABORATOR CLINIC DR.BERCEANU SRL Str. Sfintii Apostoli Petru Si Pavel Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
2 | MORATTI IMPEX SRL Aleea Fratiei 4 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
3 | VIOLETES SRL Aleea Pinilor 7 Jud. TIMIS, Loc. LUGOJ | |
4 | ASIGURARI M & A SRL 659 Jud. TIMIS, Loc. TEREMIA MARE | |
5 | PDD CONT SRL Str. Varsovia 7 Jud. TIMIS, Loc. DUMBRAVITA | |
6 | CEREALCARNI SRL Bdul. Eroilor De La Tisa 35 Jud. TIMIS, Loc. TIMISOARA | |
7 | MARANKIM SRL 99 Jud. TIMIS, Loc. TOPOLOVATU MARE | |
8 | DIGIMED SRL 189 Jud. TIMIS, Loc. GHIZELA |
Listat în: | România | Timis | Timisoara | 46 |