RUSTA SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare RUSTA SRL | |
---|---|
Nume firmă | RUSTA SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
4164685
|
Nr. Înmatriculare | J1993001801084 |
EUID | ROONRC.J1993001801084 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei RUSTA SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4120 Rev. 2 (similar 9130,4100,4399 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 41 - - (similar 41 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Lucră - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 734 940 | -737 866 | 1 564 579 | 0 | 447 935 | -1 116 644 | 7 |
2023 | 1 063 900 | -424 417 | 1 071 153 | 246 400 | 445 979 | -378 774 | 10 |
2022 | 1 348 154 | -522 851 | 869 250 | 246 400 | 668 488 | 45 638 | 13 |
2021 | 2 163 284 | -162 070 | 419 639 | 256 937 | 731 191 | 568 489 | 12 |
2020 | 1 380 836 | -193 995 | 593 219 | 273 137 | 1 050 641 | 730 559 | 14 |
2019 | 2 431 835 | 290 387 | 333 763 | 232 504 | 1 025 813 | 924 554 | 13 |
2018 | 1 335 418 | 33 072 | 656 947 | 266 455 | 1 024 660 | 634 168 | 17 |
2017 | 2 878 691 | 326 818 | 833 214 | 292 813 | 1 141 496 | 601 095 | 17 |
2016 | 1 919 738 | 22 503 | 580 761 | 325 669 | 529 369 | 274 277 | 18 |
2015 | 2 951 921 | 663 009 | 506 033 | 303 327 | 770 270 | 567 564 | 16 |
2014 | 1 751 052 | -315 681 | 864 816 | 246 965 | 522 405 | -95 446 | 14 |
2013 | 2 182 312 | 110 501 | 947 974 | 751 274 | 416 935 | 220 235 | 17 |
2012 | 2 023 299 | 5 747 | 2 550 763 | 826 250 | 1 834 248 | 109 735 | 14 |
2011 | 1 528 772 | -20 665 | 2 588 167 | 832 130 | 1 860 025 | 103 988 | 11 |
2010 | 1 154 748 | -266 694 | 2 331 074 | 874 503 | 1 581 224 | 124 653 | 9 |
2009 | 1 801 205 | 1 498 | 2 514 840 | 920 534 | 1 947 573 | 353 267 | 13 |
2008 | 2 896 754 | 15 391 | 2 828 546 | 997 864 | 2 132 671 | 301 989 | 17 |
2007 | 4 973 360 | 254 180 | 3 701 604 | 410 099 | 3 578 103 | 286 598 | 20 |
2006 | 2 002 663 | -121 421 | 1 063 263 | 60 921 | 1 030 871 | 32 418 | 14 |
2005 | 772 779 | 5 996 | 554 564 | 66 728 | 634 791 | 153 839 | 9 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | MAS PLAST B.D. SRL Bdul. Alexandru Vlahuta 2 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
2 | SOFRUCTUS SRL Str. Teiului Jud. BRASOV, Loc. FAGARAS | |
3 | SYNTAX SRL Str. Livada Vulturului 10 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
4 | PATENT SRL Str. Octavian Goga 29 Jud. BRASOV, Loc. BRASOV | |
5 | SYNEXROM SRL Jud. BRASOV, Loc. SACELE | |
6 | MAGEMIA COM SRL Bdul. George Moroianu 309 Jud. BRASOV, Loc. SACELE | |
7 | ALBA TRADERS SRL Jud. BRASOV, Loc. SACELE | |
8 | C.A.S. COMPREST SRL 31 Jud. BRASOV, Loc. ACRIS |
Listat în: | România | Brasov | Brasov | 41 |