ROMBETON SA
Prima oară pe site?
Detalii de identificare ROMBETON SA | |
---|---|
Nume firmă | ROMBETON SA |
Cod Unic de Înregistrare |
361277
|
Nr. Înmatriculare | J1991000480400 |
EUID | ROONRC.J1991000480400 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei ROMBETON SA |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 2361 Rev. 2 (similar 2361 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabricarea produselor din beton pentru constructii |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 23 - - (similar 23 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Fabri - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 927 175 | 9 874 | 471 934 | 1 238 442 | 10 421 973 | 3 576 001 | 3 |
2021 | 1 044 298 | 791 894 | 398 343 | 2 435 878 | 1 667 303 | 3 696 128 | 2 |
2020 | 1 169 162 | -74 577 | 333 755 | 2 297 324 | 1 135 216 | 3 097 321 | 2 |
2019 | 1 159 732 | -675 666 | 427 279 | 2 301 571 | 1 298 761 | 3 171 898 | 2 |
2018 | 1 087 989 | 129 125 | 429 233 | 2 995 900 | 1 280 897 | 3 847 564 | 2 |
2017 | 958 005 | 3 636 | 635 396 | 3 031 841 | 1 235 174 | 3 631 619 | 0 |
2016 | 378 564 | 8 011 | 761 485 | 3 201 822 | 1 187 646 | 3 627 983 | 7 |
2015 | 511 014 | -27 712 | 858 598 | 3 742 671 | 1 349 899 | 4 233 972 | 8 |
2014 | 296 240 | 2 540 | 1 043 903 | 3 939 373 | 1 366 215 | 4 261 685 | 8 |
2013 | 518 642 | 2 227 | 873 505 | 4 180 812 | 1 182 026 | 4 320 578 | 6 |
2012 | 1 185 182 | 1 404 | 971 589 | 4 141 117 | 1 306 904 | 4 318 351 | 17 |
2011 | 2 599 152 | 17 606 | 1 319 596 | 4 045 086 | 1 573 072 | 4 193 506 | 24 |
2010 | 3 454 664 | 35 076 | 1 886 156 | 1 858 191 | 1 558 484 | 1 730 592 | 24 |
2009 | 4 941 664 | 18 601 | 2 890 628 | 1 233 932 | 2 678 215 | 1 682 129 | 34 |
2008 | 6 367 241 | 18 808 | 1 700 330 | 1 479 039 | 1 884 819 | 1 663 528 | 42 |
2007 | 5 829 826 | 10 551 | 1 881 772 | 1 800 134 | 1 726 358 | 1 644 720 | 55 |
2006 | 4 723 586 | 129 593 | 1 652 401 | 1 765 403 | 1 526 900 | 1 634 169 | 58 |
2005 | 4 147 842 | 63 762 | 1 436 643 | 1 487 234 | 1 477 252 | 1 504 576 | 57 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | CARDINAL SRL Drum Lunca Cetatii 475M BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
2 | ELECTRICOM SA Str. Popa Savu 79-81 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
3 | AMERILEX SRL Str. Ing. George Constantinescu 2-4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
4 | CARMESIN SA Sos. Pantelimon 1 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
5 | SETUM SA Str. Preciziei 32 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
6 | LABORATORUL CENTRAL SA Str. Barbu Vacarescu 162 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
7 | IOR SA Str. Bucovina 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
8 | ICMA SA Str. Matei Voievod 29 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 |
Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 3 | 23 |