RECOVERY HEALTHMED SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare RECOVERY HEALTHMED SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | RECOVERY HEALTHMED SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 40330563 | 
| Nr. Înmatriculare | J05/3234/2018 | 
| EUID | ROONRC.J5/3234/2018 | 
| Data înfiinţării | 2018.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei RECOVERY HEALTHMED SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8622 Rev. 2 (similar 8622 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala specializata | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Activ - - | 
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 | AER START SRL Str. Constantin Brancoveanu 5 A Jud. BIHOR, Loc. ORADEA | |
| 2 | CLAUDIU LOGISTIC CARGO SRL 51 Jud. BIHOR, Loc. TIGANESTII DE BEIUS | |
| 3 | MCL SPEDITION SAL SRL Str. Republicii 134 Jud. BIHOR, Loc. SALONTA | |
| 4 | CENTRO DENT CLINIC SRL Str. Ion Lahovari 20 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 5 | MAU PREMIUM RENTAL SRL Str. Micsunelelor 9 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 6 | DAGEX TOTAL LOGISTIC SRL 311 Jud. BIHOR, Loc. SANTANDREI | |
| 7 | MONICA PAUNESCU SRL Str. Cismelei 15 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | |
| 8 | KAR MAR DENT CLINIQUE SRL Str. Stefan Mihaileanu 16 Jud. CONSTANTA, Loc. CONSTANTA | 
| Listat în: | România | Bihor | Oradea | 86 | 


 Română
 Română Engleză
 Engleză Firma
 Firma 




 So -  -
 So -  -