PROIECT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PROIECT SRL | |
---|---|
Nume firmă | PROIECT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
2469284
|
Nr. Înmatriculare | J1991000294324 |
EUID | ROONRC.J1991000294324 |
Data înfiinţării | 1991.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PROIECT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 68 - - (similar 68 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | închi - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 447 302 | 72 015 | 218 707 | 153 068 | 61 301 | -4 338 | 5 |
2023 | 476 143 | -11 155 | 274 649 | 137 159 | 83 368 | -53 510 | 6 |
2022 | 521 982 | 18 260 | 188 394 | 147 020 | 33 084 | -8 290 | 6 |
2021 | 363 584 | -102 191 | 206 387 | 153 777 | 26 060 | -26 550 | 7 |
2020 | 292 009 | -125 470 | 129 048 | 168 520 | 36 168 | 75 640 | 7 |
2019 | 320 640 | -183 894 | 87 550 | 183 264 | 105 396 | 201 110 | 7 |
2018 | 81 404 | -55 185 | 86 110 | 191 864 | 279 250 | 420 846 | 0 |
2017 | 0 | -39 516 | 71 902 | 1 420 | 510 671 | 476 031 | 0 |
2016 | 0 | -38 142 | 72 997 | 1 420 | 550 540 | 515 548 | 0 |
2015 | 7 791 | -28 620 | 72 997 | 1 777 | 624 910 | 553 690 | 0 |
2014 | 57 990 | 1 091 | 69 311 | 1 794 | 613 242 | 582 310 | 1 |
2013 | 176 056 | 2 076 | 69 935 | 1 835 | 612 734 | 581 219 | 1 |
2012 | 454 712 | 11 098 | 72 909 | 27 652 | 587 815 | 579 143 | 7 |
2011 | 635 657 | 22 908 | 197 242 | 78 427 | 703 217 | 568 015 | 14 |
2010 | 707 954 | 21 537 | 151 770 | 118 183 | 687 142 | 623 250 | 23 |
2009 | 966 347 | 42 366 | 247 785 | 169 758 | 662 304 | 601 714 | 32 |
2008 | 1 061 473 | 84 160 | 207 990 | 223 588 | 728 636 | 559 348 | 37 |
2007 | 1 130 010 | 107 770 | 251 275 | 264 975 | 562 952 | 541 793 | 34 |
2006 | 1 047 631 | 39 138 | 313 919 | 210 901 | 561 253 | 470 804 | 45 |
2005 | 918 591 | 91 676 | 100 819 | 69 318 | 379 176 | 291 346 | 55 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | ARCSIB SRL Calea Turnisorului 42 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
2 | SOMETRA SA Str. Fabricilor 1 Jud. SIBIU, Loc. COPSA MICA | |
3 | MARO SRL Str. Stefan Cel Mare 48 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
4 | NANIL 1 SRL Str. Eduart Albert Bieltz 51 A Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
5 | PIM SA Piata Cibin 5 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
6 | INTERNATIONAL SRL Str. Sibiului 34 Jud. SIBIU, Loc. MEDIAS | |
7 | SIMONT SA Str. Turismului 12 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
8 | BACO SRL Str. Tribunei 4 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU |
Listat în: | România | Sibiu | Sibiu | 68 |