PROIECT CONSTRUCT SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PROIECT CONSTRUCT SRL | |
---|---|
Nume firmă | PROIECT CONSTRUCT SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
1925013
|
Nr. Înmatriculare | J51/78/1992 |
EUID | ROONRC.J51/78/1992 |
Data înfiinţării | 1992.. |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PROIECT CONSTRUCT SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 7111 Rev. 2 (similar 7111 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati de arhitectura |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 71 - - (similar 71 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64 845 | 1 074 | 235 040 | 349 284 | 1 315 953 | 1 430 197 | 0 |
2023 | 91 659 | -102 283 | 201 918 | 372 190 | 1 258 851 | 1 429 123 | 1 |
2022 | 107 715 | -45 231 | 190 744 | 399 029 | 1 461 190 | 1 669 475 | 2 |
2021 | 194 295 | -53 226 | 225 783 | 427 436 | 1 608 593 | 1 810 246 | 2 |
2020 | 353 581 | -28 343 | 164 721 | 712 085 | 1 802 738 | 2 350 102 | 2 |
2019 | 366 405 | 187 748 | 207 698 | 780 901 | 1 805 242 | 2 378 445 | 3 |
2018 | 606 252 | 95 094 | 1 033 666 | 1 405 717 | 1 818 646 | 2 190 697 | 6 |
2017 | 690 151 | 11 862 | 1 088 621 | 1 481 944 | 1 702 280 | 2 095 603 | 8 |
2016 | 1 353 044 | 116 427 | 1 256 376 | 1 563 898 | 1 776 220 | 2 083 742 | 10 |
2015 | 1 567 943 | 388 048 | 1 155 702 | 1 496 213 | 1 626 804 | 1 967 315 | 16 |
2014 | 1 202 325 | 30 819 | 1 381 518 | 1 486 323 | 1 458 437 | 1 563 242 | 13 |
2013 | 1 255 691 | 266 073 | 939 284 | 987 127 | 1 462 645 | 1 510 488 | 13 |
2012 | 1 028 645 | 173 625 | 907 376 | 873 743 | 1 277 858 | 1 244 225 | 10 |
2011 | 736 121 | 45 462 | 879 868 | 916 538 | 1 033 930 | 1 070 600 | 9 |
2010 | 957 558 | 157 302 | 788 943 | 977 312 | 836 769 | 1 025 138 | 11 |
2009 | 1 023 282 | 168 853 | 784 667 | 1 095 011 | 557 492 | 867 836 | 13 |
2008 | 1 267 695 | 127 855 | 1 034 119 | 1 130 278 | 602 416 | 698 575 | 12 |
2007 | 891 025 | 131 750 | 825 796 | 860 714 | 605 809 | 640 727 | 10 |
2006 | 830 565 | 215 423 | 401 167 | 331 679 | 575 118 | 508 976 | 8 |
2005 | 343 160 | 101 995 | 250 653 | 258 928 | 289 933 | 303 511 | 5 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | UNIVERS T SRL Str. Locomotivei 9 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
2 | LACTO BAR AGNEZA SRL Str. Bucuresti 293 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
3 | MECANTU SRL Prel. Bucuresti Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
4 | SCARLAT SRL Str. Dobrogei 16 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
5 | EL NICO SRL Str. Marasesti 8-10 Jud. CALARASI, Loc. OLTENITA | |
6 | PESCARUSUL ALBASTRU SRL Calea Calarasi 151 Jud. CALARASI, Loc. GRADISTEA | |
7 | CASANDRA SRL Str. General Constantin Pantazi 19 Jud. CALARASI, Loc. CALARASI | |
8 | SCAMINI SRL Str. Vinatori 160 Jud. CALARASI, Loc. LEHLIU GARA |
Listat în: | România | Calarasi | Calarasi | 71 |