PROFESSIONAL SERVICE SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PROFESSIONAL SERVICE SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PROFESSIONAL SERVICE SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 
 16926157 
 | 
| Nr. Înmatriculare | J2004001904026 | 
| EUID | ROONRC.J2004001904026 | 
| Data înfiinţării | 2004.. | 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei PROFESSIONAL SERVICE SRL | 
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 4520 Rev. 2 (similar 9531 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Intretinerea si repararea autovehiculelor | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 45 - - Rev. 2) | 
| Obiect Activitate | Comer - - | 
| Cifra Afaceri  | Profit Net  | Datorii | Active Imobilizate  | Active Circulante  | Capitaluri Proprii  | Angajați (nr. mediu)  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 260 687 | -14 157 | 119 348 | 0 | 32 650 | -86 698 | 1 | 
| 2023 | 264 491 | -8 072 | 119 267 | 0 | 46 726 | -72 541 | 1 | 
| 2022 | 253 867 | -1 180 | 135 905 | 0 | 71 436 | -64 469 | 1 | 
| 2021 | 260 780 | 3 580 | 132 565 | 0 | 69 276 | -63 289 | 1 | 
| 2020 | 163 202 | -4 301 | 119 518 | 0 | 52 649 | -66 869 | 1 | 
| 2019 | 294 875 | 14 316 | 135 997 | 0 | 73 429 | -62 568 | 2 | 
| 2018 | 338 159 | 16 162 | 127 698 | 1 047 | 49 767 | -76 884 | 2 | 
| 2017 | 188 499 | -11 378 | 127 929 | 5 408 | 29 475 | -93 046 | 3 | 
| 2016 | 209 351 | -11 190 | 124 772 | 9 769 | 29 615 | -81 668 | 3 | 
| 2015 | 219 022 | 2 804 | 145 109 | 14 522 | 56 208 | -70 478 | 1 | 
| 2014 | 158 351 | -13 046 | 127 567 | 19 471 | 27 012 | -73 282 | 2 | 
| 2013 | 148 405 | -17 163 | 119 744 | 25 983 | 21 822 | -60 236 | 3 | 
| 2012 | 138 655 | 1 402 | 121 447 | 32 486 | 30 283 | -43 074 | 3 | 
| 2011 | 118 256 | -17 855 | 109 347 | 23 008 | 28 097 | -44 476 | 3 | 
| 2010 | 81 753 | -4 100 | 69 684 | 10 133 | 24 882 | -26 621 | 3 | 
| 2009 | 63 149 | -18 270 | 64 905 | 12 467 | 29 917 | -22 521 | 3 | 
| 2008 | 108 900 | -3 424 | 38 240 | 14 801 | 19 188 | -4 251 | 3 | 
| 2007 | 61 029 | -1 067 | 23 772 | 8 952 | 13 993 | -827 | 2 | 
| 2006 | 39 063 | 2 389 | 20 255 | 10 139 | 10 356 | 240 | 1 | 
| 2005 | 30 033 | -15 | 7 353 | 0 | 7 538 | 185 | 1 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|---|---|
| 1 |  LAMBING MEDICAL SRL Calea Aradului 3/A Jud. ARAD, Loc. SEBIS  | |
| 2 |  DR. CATALINA POTOP SRL Str. Paris 2 Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 3 |  SABIN DESIGN SRL Str. Gheorghe Baritiu 15 Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 4 |  HEFAISTO S WORK SHOP SRL Calea Aurel Vlaicu Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 5 |  ZEADIMAX SRL 1406 Jud. ARAD, Loc. SIMAND  | |
| 6 |  SIMELLA DISTRI PROD SRL 4/A Jud. ARAD, Loc. ARCHIS  | |
| 7 |  TRADE CONSULT SRL Str. Alba Iulia 28 Jud. ARAD, Loc. ARAD  | |
| 8 |  LEO DURANTINI SRL 124/A Jud. ARAD, Loc. BUTENI  | 
| Listat în: | România | Arad | Arad | 45 | 
