PREVENTO DENT SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PREVENTO DENT SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PREVENTO DENT SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
16424410
|
| Nr. Înmatriculare | J16/944/2004 |
| EUID | ROONRC.J16/944/2004 |
| Data înfiinţării | 2004.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei PREVENTO DENT SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 8623 Rev. 2 (similar 8623 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activitati de asistenta stomatologica |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Activ - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39 462 | -14 832 | 46 127 | 0 | 25 296 | -20 773 | 1 |
| 2023 | 39 862 | 6 562 | 35 040 | 0 | 29 099 | -5 941 | 1 |
| 2022 | 43 309 | 1 063 | 22 454 | 0 | 9 951 | -12 503 | 1 |
| 2021 | 27 576 | -8 582 | 20 616 | 0 | 7 050 | -13 566 | 1 |
| 2020 | 23 086 | -7 724 | 23 045 | 2 279 | 15 782 | -4 984 | 1 |
| 2019 | 26 536 | 15 493 | 9 881 | 2 279 | 25 835 | 18 233 | 0 |
| 2018 | 20 820 | 18 344 | 8 773 | 2 499 | 41 014 | 34 740 | 0 |
| 2017 | 16 846 | 13 225 | 8 700 | 3 381 | 21 714 | 16 395 | 0 |
| 2016 | 8 624 | 6 314 | 7 198 | 3 442 | 6 926 | 3 170 | 0 |
| 2015 | 2 092 | -1 138 | 3 238 | 0 | 94 | -3 144 | 0 |
| 2014 | 2 080 | 1 687 | 2 149 | 0 | 143 | -2 006 | 0 |
| 2013 | 1 850 | 492 | 3 692 | 0 | 0 | -3 692 | 0 |
| 2012 | 1 256 | -576 | 4 645 | 0 | 461 | -4 184 | 0 |
| 2011 | 4 960 | 3 286 | 3 750 | 0 | 142 | -3 608 | 0 |
| 2010 | 3 170 | 211 | 7 345 | 0 | 451 | -6 894 | 0 |
| 2009 | 957 | -2 719 | 7 295 | 0 | 189 | -7 106 | 0 |
| 2008 | 1 340 | -642 | 4 645 | 0 | 258 | -4 387 | 0 |
| 2007 | 2 570 | 719 | 3 745 | 0 | 0 | -3 745 | 0 |
| 2006 | 2 135 | 695 | 4 708 | 0 | 244 | -4 464 | 0 |
| 2005 | 4 150 | -4 247 | 5 800 | 0 | 641 | -5 159 | 0 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | FARMAPLANT SRL Str. Dimitrie Bolintineanu 3 BIS Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 2 | ROMFER TRANS SRL Str. A. I. Cuza 4 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 3 | STANDARD COMPUTERS & SYSTEMS SRL Str. Nufarului 3 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 4 | DOSAPACK SRL Aleea 1 14 Jud. DOLJ, Loc. CARCEA | |
| 5 | CONSADO SRL Str. Petre Carp 32 A Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 6 | AQUARELLE SERVICE SRL Str. Caracal 29 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 7 | ARGENA IFN SRL Str. Dr. Mihai Canciulescu 9 Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA | |
| 8 | STAR MEDIA SYSTEM SERVICE SRL Str. Dr. Stefan Berceanu 10 A Jud. DOLJ, Loc. CRAIOVA |
| Listat în: | România | Dolj | Craiova | 86 |
