PRESTARI COMERT COV DERATEX SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PRESTARI COMERT COV DERATEX SRL | |
---|---|
Nume firmă | PRESTARI COMERT COV DERATEX SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
10829589
|
Nr. Înmatriculare | J14/176/1998 |
EUID | ROONRC.J14/176/1998 |
Data înfiinţării | 1998.. |
Poziţia PRESTARI COMERT COV DERATEX SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PRESTARI COMERT COV DERATEX SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 8121 Rev. 2 (similar 9691,8121 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati generale de curatenie a cladirilor |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 81 - - (similar 81 - - Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 566 271 | 369 991 | 175 210 | 36 878 | 513 020 | 374 688 | 1 |
2023 | 441 227 | 147 024 | 139 506 | 3 305 | 291 046 | 154 845 | 1 |
2022 | 347 670 | 158 491 | 245 093 | 3 823 | 218 254 | 162 821 | 2 |
2021 | 309 543 | 110 646 | 214 351 | 41 857 | 328 838 | 156 344 | 2 |
2020 | 208 587 | 9 391 | 211 361 | 59 547 | 197 512 | 45 698 | 1 |
2019 | 189 500 | 17 313 | 212 845 | 81 378 | 167 774 | 36 307 | 1 |
2018 | 122 500 | 1 970 | 136 492 | 113 301 | 33 385 | 18 994 | 1 |
2017 | 103 237 | 6 805 | 152 686 | 136 403 | 19 855 | 17 023 | 1 |
2016 | 72 229 | 4 494 | 67 243 | 33 619 | 43 842 | 10 218 | 1 |
2015 | 81 409 | 7 005 | 21 502 | 44 870 | 108 672 | 132 040 | 1 |
2014 | 90 794 | 3 575 | 33 142 | 56 342 | 101 835 | 125 035 | 2 |
2013 | 96 025 | 2 619 | 19 298 | 6 084 | 134 674 | 121 460 | 2 |
2012 | 113 157 | 19 112 | 10 329 | 9 175 | 119 995 | 118 841 | 2 |
2011 | 99 369 | 23 044 | 5 846 | 16 785 | 88 790 | 99 729 | 1 |
2010 | 88 288 | 22 123 | 12 203 | 7 354 | 81 534 | 76 685 | 1 |
2009 | 90 891 | 13 709 | 8 372 | 5 406 | 57 527 | 54 561 | 2 |
2008 | 99 390 | 9 000 | 10 854 | 12 382 | 39 324 | 40 852 | 2 |
2007 | 71 026 | 1 205 | 26 840 | 14 842 | 43 850 | 31 852 | 2 |
2006 | 96 906 | 14 812 | 25 980 | 20 600 | 36 027 | 30 647 | 2 |
2005 | 92 001 | 11 505 | 38 960 | 22 794 | 32 001 | 15 835 | 2 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | NO LIMIT SRL Jud. COVASNA, Loc. TURIA | |
2 | LOGO SRL Str. Kossuth Lajos 10 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
3 | AGROINVEST SA FN Jud. COVASNA, Loc. DALNIC | |
4 | MICROPLUS SRL Bdul. General Grigore Balan 16 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
5 | MOD K.E.S. SRL 78 Jud. COVASNA, Loc. ANINOASA | |
6 | FRICOMP SRL Bdul. General Grigore Balan 39 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE | |
7 | PINWOOD SRL Str. Cimitirului 426 Jud. COVASNA, Loc. VARGHIS | |
8 | IULION IMPEX SRL Aleea Prieteniei 9 Jud. COVASNA, Loc. SFANTU GHEORGHE |
Listat în: | România | Covasna | Covasna | 81 |