PREMIUM SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare PREMIUM SRL | |
---|---|
Nume firmă | PREMIUM SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
4100908
|
Nr. Înmatriculare | J1993001113327 |
EUID | ROONRC.J1993001113327 |
Data înfiinţării | 1993.. |
Poziţia PREMIUM SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei PREMIUM SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 4711 Rev. 2 (similar 4711,4791 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Comer - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 48 077 559 | 1 733 950 | 14 505 998 | 33 963 162 | 3 663 020 | 20 932 999 | 24 |
2023 | 46 075 843 | 1 867 406 | 11 970 239 | 30 183 673 | 3 528 698 | 19 199 049 | 17 |
2022 | 43 375 411 | 1 914 435 | 9 376 886 | 26 935 012 | 2 755 718 | 17 331 644 | 16 |
2021 | 37 172 416 | 1 697 494 | 7 576 827 | 24 370 460 | 9 266 627 | 19 311 946 | 20 |
2020 | 39 575 252 | 2 279 085 | 8 911 964 | 24 410 125 | 8 847 169 | 17 614 451 | 18 |
2019 | 33 894 491 | 1 766 013 | 6 811 153 | 20 095 518 | 2 162 284 | 15 466 946 | 19 |
2018 | 31 563 755 | 1 924 044 | 8 305 347 | 20 159 691 | 10 639 370 | 13 695 254 | 21 |
2017 | 31 731 377 | 3 451 128 | 1 071 168 | 9 779 050 | 11 898 543 | 11 787 000 | 23 |
2016 | 30 964 605 | 1 700 355 | 2 862 900 | 6 272 599 | 1 730 597 | 5 162 100 | 21 |
2015 | 29 732 095 | 1 605 936 | 3 959 400 | 5 512 540 | 1 924 806 | 3 519 640 | 19 |
2014 | 28 108 161 | 904 594 | 6 800 341 | 5 000 433 | 4 021 831 | 2 223 061 | 19 |
2013 | 29 077 220 | 2 020 641 | 7 501 704 | 4 270 103 | 9 577 579 | 6 350 515 | 20 |
2012 | 31 677 940 | 2 699 853 | 7 107 064 | 3 289 566 | 9 808 746 | 5 993 466 | 17 |
2011 | 29 192 753 | -223 848 | 7 162 178 | 3 391 187 | 7 357 067 | 3 587 465 | 22 |
2010 | 25 643 729 | -162 926 | 7 409 908 | 2 652 990 | 8 184 115 | 3 427 197 | 43 |
2009 | 21 847 161 | 282 463 | 8 707 807 | 5 451 732 | 7 355 837 | 4 886 595 | 45 |
2008 | 29 076 033 | 1 513 346 | 8 983 223 | 6 472 799 | 10 005 033 | 8 454 752 | 58 |
2007 | 24 026 550 | 1 915 679 | 9 348 038 | 12 468 570 | 3 536 260 | 6 656 792 | 65 |
2006 | 30 058 940 | 1 737 217 | 7 614 747 | 6 103 784 | 5 024 532 | 4 658 942 | 70 |
2005 | 38 874 605 | 1 025 026 | 8 765 181 | 5 830 254 | 4 171 841 | 2 721 725 | 69 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | BAUM SRL Str. Tudor Vladimirescu 49 Jud. SIBIU, Loc. DUMBRAVENI | |
2 | SEGANI SRL Calea Surii Mici 39 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
3 | JENY IMPEX SRL Str. G-Ral Balan 35 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
4 | TRANS GLOBUS SRL Str. Stefan Cel Mare 47 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
5 | COMPREC SRL Str. Rahovei 101 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
6 | ADELINA CONFEX SRL Str. Iv 3 Jud. SIBIU, Loc. CRISTIAN | |
7 | DENTOFARM SRL Bdul. Mihai Viteazu 29 Jud. SIBIU, Loc. SIBIU | |
8 | ANTARES CORPORASION SRL 7 Jud. SIBIU, Loc. AXENTE SEVER |
Listat în: | România | Sibiu | Sibiu | 47 |