POLIMED CENTER SRL
Prima oară pe site?
Detalii de identificare POLIMED CENTER SRL | |
---|---|
Nume firmă | POLIMED CENTER SRL |
Cod Unic de Înregistrare |
26072639
|
Nr. Înmatriculare | J2009000424195 |
EUID | ROONRC.J2009000424195 |
Data înfiinţării | 2009.. |
Poziţia POLIMED CENTER SRL în Topul Firmelor 2025: |
---|
![]() |
Mărci înregistrate la OSIM |
---|
Nu este cazul. |
Descrierea firmei POLIMED CENTER SRL |
---|
Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
---|---|
Cod CAEN | 8622 Rev. 2 (similar 8622 Rev. 3) |
Obiect Activitate | Activitati de asistenta medicala specializata |
Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
---|---|
Cod CAEN | 86 - - (similar 86 - - Rev. 2) |
Obiect Activitate | Activ - - |
Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6 100 402 | 164 832 | 747 016 | 1 745 294 | 238 756 | 514 686 | 27 |
2023 | 4 761 881 | 313 721 | 1 713 703 | 1 916 258 | 970 489 | 361 932 | 25 |
2022 | 4 317 844 | 319 563 | 869 044 | 1 022 293 | 510 904 | 664 153 | 24 |
2021 | 5 354 376 | 874 250 | 844 928 | 992 729 | 728 019 | 875 820 | 26 |
2020 | 3 582 240 | 735 230 | 575 777 | 856 854 | 550 320 | 831 397 | 22 |
2019 | 2 383 468 | 779 986 | 179 005 | 862 361 | 221 013 | 904 369 | 16 |
2018 | 1 547 165 | 656 742 | 109 316 | 686 930 | 79 521 | 657 135 | 13 |
2017 | 1 668 756 | 718 225 | 69 712 | 486 109 | 302 221 | 718 618 | 14 |
2016 | 1 172 599 | 297 287 | 96 834 | 250 778 | 143 736 | 297 680 | 13 |
2015 | 929 230 | 188 275 | 27 916 | 157 935 | 122 832 | 252 851 | 13 |
2014 | 569 911 | 24 961 | 29 099 | 58 095 | 35 580 | 64 576 | 11 |
2013 | 521 632 | 6 888 | 19 102 | 8 501 | 50 216 | 39 615 | 20 |
2012 | 507 546 | 9 153 | 36 736 | 0 | 69 463 | 32 727 | 17 |
2011 | 351 928 | 17 260 | 16 996 | 343 | 40 227 | 23 574 | 14 |
2010 | 320 143 | 5 952 | 8 334 | 718 | 13 930 | 6 314 | 16 |
2009 | 21 271 | 162 | 9 087 | 1 092 | 8 357 | 362 | 3 |
(cu 0 apar și valorile nedeclarate) |
Alte Companii Recomandate:
Nr. | Nume Firmă | Contact |
---|---|---|
1 | GIULIA CAFE DISTRIBUTION SRL Str. Enachita Vacarescu 12 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
2 | GLOBAL COMSIM SRL Str. Tudor Vladimirescu 82 Jud. HUNEDOARA, Loc. ORASTIE | |
3 | KALIMUR ALL IN SRL Str. Liviu Rebreanu 13 Jud. CLUJ, Loc. CAMPIA TURZII | |
4 | EMADEI TRANS SRL 26 Jud. CLUJ, Loc. CREMENEA | |
5 | AGRO RACOSA SRL Str. Macesului 3 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA | |
6 | CIRCLE ADVERTISING SRL Bdul. Republicii 143 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
7 | SITAX SAN SRL Aleea Chimiei 2 Jud. PRAHOVA, Loc. PLOIESTI | |
8 | RUTMIS SRL Str. Tyukodi Arpad 6 Jud. CLUJ, Loc. CLUJ NAPOCA |
Listat în: | România | Harghita | Odorheiu Secuiesc | 86 |