PIACOM SRL
Prima oară pe site?
| Detalii de identificare PIACOM SRL | |
|---|---|
| Nume firmă | PIACOM SRL |
| Cod Unic de Înregistrare |
6079322
|
| Nr. Înmatriculare | J40/15468/1994 |
| EUID | ROONRC.J40/15468/1994 |
| Data înfiinţării | 1994.. |
| Mărci înregistrate la OSIM |
|---|
| Nu este cazul. |
| Descrierea firmei PIACOM SRL |
|---|
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 6820 Rev. 2 (similar 6820,5590 Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ - - |
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | |
|---|---|
| Cod CAEN | 47 - - (similar 47 - - Rev. 3) |
| Obiect Activitate | Comer - - |
| Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajați (nr. mediu) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 131 321 | 66 819 | 688 255 | 448 500 | 7 620 | -232 135 | 1 |
| 2023 | 130 662 | 50 694 | 740 463 | 392 505 | 6 012 | -341 946 | 1 |
| 2022 | 130 248 | 89 909 | 811 116 | 414 752 | 3 724 | -392 640 | 1 |
| 2021 | 129 798 | 78 102 | 912 647 | 424 742 | 5 356 | -482 549 | 0 |
| 2020 | 124 408 | 84 860 | 996 675 | 434 731 | 1 293 | -560 651 | 0 |
| 2019 | 125 269 | 82 599 | 1 090 941 | 444 721 | 710 | -645 510 | 0 |
| 2018 | 112 761 | 59 666 | 1 134 984 | 454 711 | 418 | -679 855 | 0 |
| 2017 | 96 281 | 65 389 | 1 257 636 | 464 700 | 53 415 | -739 521 | 0 |
| 2016 | 1 280 250 | 3 158 | 1 369 353 | 476 016 | 89 103 | -804 234 | 0 |
| 2015 | 1 035 157 | 49 466 | 2 210 442 | 540 170 | 865 866 | -804 406 | 4 |
| 2014 | 827 290 | 144 385 | 2 371 746 | 546 665 | 971 208 | -853 873 | 5 |
| 2013 | 733 201 | -588 574 | 2 326 261 | 559 228 | 768 775 | -998 258 | 5 |
| 2012 | 803 293 | -79 750 | 1 618 251 | 571 612 | 633 969 | -412 670 | 5 |
| 2011 | 961 466 | -58 073 | 1 746 545 | 603 238 | 449 588 | -693 719 | 5 |
| 2009 | 1 255 767 | -79 372 | 1 384 496 | 1 067 173 | 147 737 | -169 586 | 4 |
| 2008 | 1 424 826 | -42 454 | 1 325 769 | 1 156 423 | 79 132 | -90 214 | 5 |
| 2007 | 1 198 007 | -64 123 | 1 252 381 | 1 070 666 | 123 955 | -57 760 | 6 |
| 2006 | 1 122 216 | 28 553 | 140 869 | 46 755 | 100 477 | 6 363 | 6 |
| 2005 | 991 934 | 13 091 | 113 192 | 27 338 | 92 217 | 6 363 | 7 |
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | |||||||
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact |
|---|---|---|
| 1 | TRANS INTERNATIONAL 94 SRL Str. Ghirlandei 1A BUCURESTI, Loc. SECTORUL 6 | |
| 2 | SELECTOUR SRL Str. Visarion 24 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 1 | |
| 3 | EVOTECH ENGINEERING CONCEPT SRL Str. Ion Voda Viteazul 26 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 4 | JIMCO FARM SRL Str. Paroseni 67 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 2 | |
| 5 | INTEGRAL QUALITY SRL Bdul. Basarabia 256 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 6 | STEFFCO TRADING CO SRL Str. Cetatea Veche 10 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 | |
| 7 | GAMA SURVEYING SRL Str. Dinamicei 8 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 3 | |
| 8 | FASTCOM 94 TRADING SRL Aleea Niculitel 4 BUCURESTI, Loc. SECTORUL 4 |
| Listat în: | România | Bucuresti | Sectorul 6 | 68 |
