PETRYNAA SRL
  	
| Detalii de identificare PETRYNAA SRL | 
|---|
| Nume firmă | PETRYNAA SRL | 
| Cod Unic de Înregistrare | 1486279 | 
| Nr. Înmatriculare | J38/286/1991 | 
| EUID | ROONRC.J38/286/1991 | 
| Data înfiinţării | 1991.. | 
 
| Mărci înregistrate la OSIM | 
|---|
| Nu este cazul. | 
| Descrierea firmei PETRYNAA SRL | 
|---|
|  | 
Informaţiile de contact (email, telefon, mobil, adresa) ale firmei Petrynaa precum şi 
informaţiile detaliate (bilanţ, dosare, mărci, etc) sunt accesibile după 
autentificare. Pentru a contacta firma Petrynaa sau alte companii incluse în catalog vă rugam să vă 
autentificaţi cu contul dumneavoastră. Unele facilităti sunt disponibile în functie de 
pachetul de acces ales.
| Domeniul de activitate preponderent (raportat în bilanț) | 
|---|
| Cod CAEN | 2332 Rev. 2  (similar 2332 Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa | 
| Descriere Activitate | Aceasta clasa includ -  - | 
| Domenii de activitate principale (conform certificatului de înmatriculare) | 
|---|
| Cod CAEN | 23 -  -   (similar 23 -  -  Rev. 3) | 
| Obiect Activitate | Fabri -  - | 
|  | Cifra Afaceri
 | Profit Net
 | Datorii | Active Imobilizate
 | Active Circulante
 | Capitaluri Proprii
 | Angajați (nr. mediu)
 | 
| 2024 | 0 | -2 177 | 103 709 | 13 032 | 0 | -90 677 | 0 | 
| 2023 | 0 | -2 389 | 103 710 | 15 210 | 0 | -88 500 | 0 | 
| 2022 | 0 | -23 664 | 103 498 | 17 388 | 0 | -86 110 | 0 | 
| 2021 | 0 | 0 | 134 204 | 29 936 | 41 822 | -62 446 | 0 | 
| 2020 | 0 | 0 | 134 204 | 29 936 | 41 822 | -62 446 | 0 | 
| 2019 | 0 | 0 | 134 204 | 29 936 | 41 822 | -62 446 | 0 | 
| 2018 | 0 | -43 | 134 204 | 29 936 | 41 822 | -62 446 | 0 | 
| 2017 | 0 | -60 | 134 467 | 29 936 | 42 128 | -62 403 | 0 | 
| 2016 | 0 | -60 | 134 467 | 29 936 | 42 188 | -62 343 | 0 | 
| 2015 | 0 | -390 | 134 487 | 29 936 | 42 268 | -62 283 | 0 | 
| 2014 | 0 | -2 629 | 137 366 | 29 936 | 45 537 | -61 893 | 0 | 
| 2013 | 11 320 | 2 903 | 137 245 | 32 388 | 45 593 | -59 264 | 0 | 
| 2012 | 0 | -8 715 | 137 511 | 32 388 | 42 956 | -62 167 | 1 | 
| 2011 | 3 548 | -12 911 | 127 026 | 34 809 | 41 187 | -51 030 | 1 | 
| 2010 | 11 245 | -7 215 | 119 521 | 2 870 | 46 592 | -70 059 | 1 | 
| 2009 | 35 001 | 803 | 103 646 | 3 475 | 37 327 | -62 844 | 2 | 
| 2008 | 28 409 | 4 143 | 105 323 | 3 475 | 38 201 | -63 647 | 2 | 
| 2007 | 51 360 | -7 022 | 100 104 | 3 475 | 28 839 | -67 790 | 2 | 
| 2006 | 54 845 | -15 537 | 88 014 | 448 | 26 798 | -60 768 | 4 | 
| 2005 | 68 536 | -18 239 | 133 841 | 1 791 | 86 818 | -45 232 | 4 | 
| 
 
 | 
| (cu 0 apar și valorile nedeclarate) | 
 
  Grafice Comparative 
	
Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Informaţii extinse disponibile după 
autentificare:
- Istoric stări de funcționare
- Istoric administratori
- Istoric asociați
- Puncte de lucru
- Licitatii prin SEAP
- Vânzări directe prin SEAP
- Obligaţii restante conform ANAF
- Buletinul procedurilor de insolvență
- Monitorul Oficial partea IV
- Dosare în justiție
Activaţi secţiunea alegând un 
pachet de acces cu profil extins sau detaliat
Alte Companii Recomandate:
| Nr. | Nume Firmă | Contact | 
|---|
| 1 | ARNOTA SRL Jud. VALCEA, Loc. COSTESTI
 |  | 
| 2 | BELVEDERE SRL Str. Carol I 11 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 3 | OLTUL VALCEA SCM Str. Lucian Blaga 1A Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 4 | ACHIDO SRL Calea Lui Traian 115 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 5 | SAVIOR SRL Str. Cerna 17 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 6 | HOLLY SRL Str. Mihai Eminescu 27 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 7 | INA SRL Bdul. Tudor Vladimirescu 21 Jud. VALCEA, Loc. RAMNICU VALCEA
 |  | 
| 8 | RESPECT SRL Str. 1 Decembrie 2 Jud. VALCEA, Loc. HOREZU
 |  | 
 Vizualizare completă a conexiunilor cu alte companii Activaţi secţiunea alegând un pachet de acces cu profil extins sau detaliat